Urban Buggy Gathering
2WD Buggy Open
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Sebastian Lee |
| #2 | You Yi Yong |
| #3 | Hisham |
| #4 | TS Bay |
| #5 | Steven Ong |
| #6 | ANDREW TOW |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Kelvin Goh |
| #2 | Joe Lam |
| #3 | Eric Choo |
| #4 | . Kai |
| #5 | ZULFADHLI AMIR |
| #6 | Felix Tan |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Brandon Koh |
| #2 | Don Cheo |
| #3 | RAQESH |
| #4 | Noam Hadad |
| #5 | Zaini |
| #6 | Amit Hadar |
| #7 | MARK LEE |
Квалификация
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Joe Lam |
| #2 | Kelvin Goh |
| #3 | Felix Tan |
| #4 | ZULFADHLI AMIR |
| #5 | Brandon Koh |
| #6 | Noam Hadad |
| #7 | . Kai |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANDREW TOW |
| #2 | Don Cheo |
| #3 | TS Bay |
| #4 | Steven Ong |
| #5 | You Yi Yong |
| #6 | Sebastian Lee |
