ENEOS ELECTRIC MODIFIED 1/10 RACE1
ENEOS ELECTRIC MODIFIED
Rankings
Рейтинги
Пилот
final · A
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | AHMET KASAP | 2 · 2:1, 1:1 [3:7]Заезд 11 зачтено Заезд 21 зачтено Заезд 37 не зачтено |
| #2 | Deniz Niyazi | 4 · 2:2, 3:2 [1:3]Заезд 13 не зачтено Заезд 22 зачтено Заезд 32 зачтено |
| #3 | Adnan KANAT | 5 · 1:2, 2:3 [3:6]Заезд 12 зачтено Заезд 23 зачтено Заезд 36 не зачтено |
| #4 | SAVVAS THEOFANOUDES | 7 · 3:1, 1:6 [2:7]Заезд 16 зачтено Заезд 27 не зачтено Заезд 31 зачтено |
| #5 | ANTONIS PANAYIOTOU | 8 · 3:3, 2:5 [1:5]Заезд 15 не зачтено Заезд 25 зачтено Заезд 33 зачтено |
| #6 | Mehmet Tabak | 8 · 2:4, 3:4 [1:4]Заезд 14 не зачтено Заезд 24 зачтено Заезд 34 зачтено |
| #7 | George Tantas | 11 · 3:5, 2:6 [1:7]Заезд 17 не зачтено Заезд 26 зачтено Заезд 35 зачтено |
final · B
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | NEOCLI CHRIS | 3 · 1:1, 3:2 [2:3]Заезд 11 зачтено Заезд 23 не зачтено Заезд 32 зачтено |
| #2 | FERHAT CAGLIOGLU | 3 · 2:1, 1:2 [3:3]Заезд 12 зачтено Заезд 21 зачтено Заезд 33 не зачтено |
| #3 | Doruk TURKAY | 3 · 3:1, 2:2 [1:3]Заезд 13 не зачтено Заезд 22 зачтено Заезд 31 зачтено |
| #4 | PANTELIS MAKRIDES | 8 · 1:4, 2:4 [3:4]Заезд 14 зачтено Заезд 24 зачтено Заезд 34 не зачтено |
| #5 | Umut TURKAY | 10 · 1:5, 2:5 [3:5]Заезд 15 зачтено Заезд 25 зачтено Заезд 35 не зачтено |
qualification
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | AHMET KASAP | 310 · 3:155, 1:155 [2:155, 4:149]Заезд 1155 зачтено Заезд 2155 не зачтено Заезд 3155 зачтено Заезд 4149 не зачтено |
| #2 | Adnan KANAT | 308 · 4:155, 3:153 [2:151, 1:150]Заезд 1150 не зачтено Заезд 2151 не зачтено Заезд 3153 зачтено Заезд 4155 зачтено |
| #3 | Deniz Niyazi | 305 · 4:153, 2:152 [1:152, 3:148]Заезд 1152 не зачтено Заезд 2152 зачтено Заезд 3148 не зачтено Заезд 4153 зачтено |
| #4 | SAVVAS THEOFANOUDES | 304 · 2:153, 3:151 [1:147, 4:145]Заезд 1147 не зачтено Заезд 2153 зачтено Заезд 3151 зачтено Заезд 4145 не зачтено |
| #5 | ANTONIS PANAYIOTOU | 304 · 3:152, 4:152 [1:151, 2:150]Заезд 1151 не зачтено Заезд 2150 не зачтено Заезд 3152 зачтено Заезд 4152 зачтено |
| #6 | Mehmet Tabak | 301 · 4:151, 3:150 [1:149, 2:147]Заезд 1149 не зачтено Заезд 2147 не зачтено Заезд 3150 зачтено Заезд 4151 зачтено |
| #7 | George Tantas | 298 · 4:150, 2:148 [3:147, 1:144]Заезд 1144 не зачтено Заезд 2148 зачтено Заезд 3147 не зачтено Заезд 4150 зачтено |
| #8 | NEOCLI CHRIS | 298 · 3:149, 2:149 [1:148, 4:148]Заезд 1148 не зачтено Заезд 2149 зачтено Заезд 3149 зачтено Заезд 4148 не зачтено |
| #9 | PANTELIS MAKRIDES | 297 · 1:153, 2:144 [3:0, 4:0]Заезд 1153 зачтено Заезд 2144 зачтено Заезд 30 не зачтено Заезд 40 не зачтено |
| #10 | FERHAT CAGLIOGLU | 293 · 4:147, 3:146 [1:146, 2:0]Заезд 1146 не зачтено Заезд 20 не зачтено Заезд 3146 зачтено Заезд 4147 зачтено |
| #11 | Umut TURKAY | 291 · 2:146, 1:145 [3:0, 4:0]Заезд 1145 зачтено Заезд 2146 зачтено Заезд 30 не зачтено Заезд 40 не зачтено |
| #12 | Doruk TURKAY | 291 · 4:146, 3:145 [2:145, 1:143]Заезд 1143 не зачтено Заезд 2145 не зачтено Заезд 3145 зачтено Заезд 4146 зачтено |
| #13 | Petrou Themis | 0 · 1:0, 2:0 [3:0, 4:0]Заезд 10 зачтено Заезд 20 зачтено Заезд 30 не зачтено Заезд 40 не зачтено |
practice
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | AHMET KASAP | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #2 | SAVVAS THEOFANOUDES | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #3 | PANTELIS MAKRIDES | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #4 | Deniz Niyazi | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #5 | George Tantas | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #6 | Adnan KANAT | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #7 | ANTONIS PANAYIOTOU | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #8 | NEOCLI CHRIS | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #9 | FERHAT CAGLIOGLU | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #10 | Petrou Themis | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #11 | Doruk TURKAY | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено |
| #12 | Umut TURKAY | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
| #13 | Mehmet Tabak | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено |
