2025 1/10EPオフロードカー SPORTSクラス全日本選手権大会

電動オフロード2WD SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A陸斗 澤代1817.11416.67
Finals B - Final run 1Finals B一彦 村上1717.70817.229
Finals C - Final run 1Finals C善信(175) 下道1717.91317.365
Finals D - Final run 1Finals D赴大 関根1718.23617.899
Finals E - Final run 1Finals E吉紀 前田1718.51817.837
Finals F - Final run 1Finals F健 関1718.54217.773
Finals G - Final run 1Finals G健 平沼1619.17718.28
Finals H - Final run 1Finals H和央 中西1619.64518.156
Finals A - Final run 2Finals A勝(175) 奥永1817.32716.897
Finals A - Final run 3Finals A陸斗 澤代1817.00216.766
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1匡太 松本1619.69618.64
Heat 1 - Qualy 2Heat 1秀雄 中尾1620.18518.6
Heat 1 - Qualy 3Heat 1匡太 松本1619.47618.568
Heat 1 - Qualy 4Heat 1秀雄 中尾1619.42518.083
Heat 2 - Qualy 1Heat 2利雄 筋師1619.44818.628
Heat 2 - Qualy 2Heat 2利雄 筋師1618.88118.297
Heat 2 - Qualy 3Heat 2利雄 筋師1618.95218.01
Heat 2 - Qualy 4Heat 2智仁 宮川1718.64318.043
Heat 3 - Qualy 1Heat 3直人(175) 石湯1619.2418.246
Heat 3 - Qualy 2Heat 3直人(175) 石湯1718.61217.936
Heat 3 - Qualy 3Heat 3直人(175) 石湯1718.52417.744
Heat 3 - Qualy 4Heat 3耕一郎 寺本1618.87518.113
Heat 4 - Qualy 1Heat 4唯翔(175) 吉川1718.18117.49
Heat 4 - Qualy 2Heat 4唯翔(175) 吉川1717.93117.057
Heat 4 - Qualy 3Heat 4唯翔(175) 吉川1718.07717.087
Heat 4 - Qualy 4Heat 4友善 西川1718.4317.928
Heat 5 - Qualy 1Heat 5拓哉 松尾1718.70118.257
Heat 5 - Qualy 2Heat 5淳 清水1718.23417.746
Heat 5 - Qualy 3Heat 5淳 清水1618.79517.457
Heat 5 - Qualy 4Heat 5拓哉 松尾1718.38417.878
Heat 6 - Qualy 1Heat 6恭二 皆川1718.89817.996
Heat 6 - Qualy 2Heat 6良晴(175) 青柳1618.88517.775
Heat 6 - Qualy 3Heat 6恭二 皆川1718.20917.668
Heat 6 - Qualy 4Heat 6恭二 皆川1718.1417.419
Heat 7 - Qualy 1Heat 7一彦 村上1718.05817.479
Heat 7 - Qualy 2Heat 7一彦 村上1717.85117.518
Heat 7 - Qualy 3Heat 7一彦 村上1717.80417.195
Heat 7 - Qualy 4Heat 7康陽 田村1817.60117.015
Heat 8 - Qualy 1Heat 8拓翔 渡辺1817.54416.833
Heat 8 - Qualy 2Heat 8大輝 宮島1817.56317.221
Heat 8 - Qualy 3Heat 8拓翔 渡辺1817.34116.933
Heat 8 - Qualy 4Heat 8拓翔 渡辺1817.48916.68
Heat 9 - Qualy 1Heat 9陸斗 澤代1817.55416.744
Heat 9 - Qualy 2Heat 9陸斗 澤代1817.38916.571
Heat 9 - Qualy 3Heat 9未来 松田1817.30216.621
Heat 9 - Qualy 4Heat 9みゆか(O) 田中1817.26716.871
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1陸斗 澤代1617.85416.949
Heat 2 - Practice 1Heat 2健 清水1419.39417.518
Heat 3 - Practice 1Heat 3朔久 長山1519.94817.288
Heat 4 - Practice 1Heat 4健治 深谷1519.2517.672
Heat 5 - Practice 1Heat 5煌志 杉本1519.46917.297
Heat 6 - Practice 1Heat 6亨 岩田1420.89418.449
Heat 7 - Practice 1Heat 7唯翔(175) 吉川1420.86417.833
Heat 8 - Practice 1Heat 8諭(175) 瀬戸1519.86718.443
Heat 9 - Practice 1Heat 9武瑠 植竹1419.06317.695
Heat 10 - Practice 1Heat 10龍翔 松本1518.95917.535