17.03.2023
BRCA Electric Offroad 2WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
Final B
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Sienna Buttle |
| #2 | Jim Davidson |
| #3 | Mark Buttle |
| #4 | Dave Richards |
| #5 | TJ Makosz |
| #6 | Les Hobday |
Final D
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Zack Trodden |
| #2 | Mark Buttle |
| #3 | Tim Sandiford |
| #4 | TJ Makosz |
| #5 | Martin Gambling |
| #6 | CHRIS PACKER |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Jim Davidson |
| #2 | Zain Mirza |
| #3 | Sienna Buttle |
| #4 | Les Hobday |
| #5 | Adam Bannister |
| #6 | Zack Hill |
Группа 3
Группа 4
