2018 KYOSHO CUP 関東ブロック 土曜日
PLAZMA Lm
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | きこりんwith B |
| #2 | CRAZY-ARENA |
| #3 | 市立上和田中学 |
| #4 | MAKINO R&D A |
| #5 | インフィニティ |
| #6 | E・P・S2in1 B |
| #7 | 美和工業所 |
| #8 | E.P.S2in1A |
| #9 | G-max |
| #10 | 370Z(サンナナマルZ) |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | プラスシステムA |
| #2 | G-max |
| #3 | E.P.S2in1A |
| #4 | 370Z(サンナナマルZ) |
| #5 | ROGOS |
| #6 | MAKINO R&D B |
| #7 | コバッチ |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | CRAZY-ARENA |
| #2 | E.P.S2in1A |
| #3 | MAKINO R&D A |
| #4 | G-max |
| #5 | インフィニティ |
| #6 | 370Z(サンナナマルZ) |
| #7 | コバッチ |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | MAKINO R&D B |
| #2 | 美和工業所 |
| #3 | ROGOS |
| #4 | 市立上和田中学 |
| #5 | E・P・S2in1 B |
| #6 | プラスシステムA |
| #7 | きこりんwith B |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | CRAZY-ARENA |
| #2 | E.P.S2in1A |
| #3 | MAKINO R&D A |
| #4 | G-max |
| #5 | インフィニティ |
| #6 | 370Z(サンナナマルZ) |
| #7 | コバッチ |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | MAKINO R&D B |
| #2 | 美和工業所 |
| #3 | ROGOS |
| #4 | 市立上和田中学 |
| #5 | E・P・S2in1 B |
| #6 | プラスシステムA |
| #7 | きこりんwith B |
