平成29年度 GPレーシング・カー全日本選手権大会

GPON 1/8

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/2 Final A - Final run1/2 Final A翔暉 高畑7915.18814.454
1/2 Final B - Final run1/2 Final B翼皓 寺内7915.35614.591
1/4 Final A - Final run1/4 Final A崇仁 小室3915.65914.797
1/4 Final B - Final run1/4 Final B剛 馬場3915.69215.095
1/8 Final A - Final run1/8 Final A元樹 神崎3815.94715.368
1/8 Final B - Final run1/8 Final B昌則 山下3816.15815.247
Final A - Final runFinal A翔暉 高畑17915.13814.307
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1純一 田中1816.75716.264
Heat 1 - Qualy 2Heat 1浩 反吉1916.48115.917
Heat 1 - Qualy 3Heat 1康洋 伊東1916.59216.053
Heat 1 - Qualy 4Heat 1茂樹 佐藤1817.26716.142
Heat 1 - Qualy 5Heat 1茂樹 佐藤1916.46915.964
Heat 2 - Qualy 1Heat 2昌則 山下2015.79915.281
Heat 2 - Qualy 2Heat 2昭一 原1915.87315.552
Heat 2 - Qualy 3Heat 2博夫 中山2015.75615.357
Heat 2 - Qualy 4Heat 2正義 稲垣2015.72615.276
Heat 2 - Qualy 5Heat 2昭一 原2015.66315.391
Heat 3 - Qualy 1Heat 3匡孝 川本2015.67515.422
Heat 3 - Qualy 2Heat 3博保 菊池2015.67815.397
Heat 3 - Qualy 3Heat 3匡孝 川本2016.02715.306
Heat 3 - Qualy 4Heat 3博保 菊池2015.55815.292
Heat 3 - Qualy 5Heat 3匡孝 川本2015.66715.115
Heat 4 - Qualy 1Heat 4崇 宮下2015.49315.134
Heat 4 - Qualy 2Heat 4崇 宮下2015.6715.129
Heat 4 - Qualy 3Heat 4崇 宮下2015.3815.139
Heat 4 - Qualy 4Heat 4崇 宮下2015.36215.031
Heat 4 - Qualy 5Heat 4崇仁 小室2015.16914.843
Heat 5 - Qualy 1Heat 5真弥 井田2015.23114.808
Heat 5 - Qualy 2Heat 5真弥 井田2015.03414.717
Heat 5 - Qualy 3Heat 5翔暉 高畑2114.80114.594
Heat 5 - Qualy 4Heat 5真弥 井田2015.1914.874
Heat 5 - Qualy 5Heat 5翔暉 高畑2114.83114.492
Heat 6 - Qualy 1Heat 6COLLARI LAMBERTO2015.07914.659
Heat 6 - Qualy 2Heat 6高章 下2114.95114.782
Heat 6 - Qualy 3Heat 6圭亮 福田2115.31314.656
Heat 6 - Qualy 4Heat 6直人 松倉2114.95414.569
Heat 6 - Qualy 5Heat 6COLLARI LAMBERTO2114.99114.563
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1崇仁 小室2216.70915.014
Heat 2 - Practice 1Heat 2法人 平野2216.90114.67
Heat 3 - Practice 1Heat 3圭亮 福田2216.71214.614
Heat 4 - Practice 1Heat 4凛 遠藤2216.79114.79
Heat 5 - Practice 1Heat 5直人 松倉2316.13614.594
Heat 6 - Practice 1Heat 6翔暉 高畑2315.98414.666
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1匡孝 川本1421.02915.598
Heat 2 - Free practice 1Heat 2健児 平1717.47115.405
Heat 3 - Free practice 1Heat 3秀輝 入口2717.42915.287
Heat 4 - Free practice 1Heat 4翼皓 寺内2916.67914.715
Heat 5 - Free practice 1Heat 5慎之佑 横山2916.68214.782
Heat 6 - Free practice 1Heat 6翔暉 高畑2420.5214.651