平成28年度 GPレーシング・カー全日本選手権大会

GPON 1/8

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/2 Final A - Final run1/2 Final A真弥 嶋崎6518.72718.01
1/2 Final B - Final run1/2 Final B圭亮 福田6418.92418.07
1/4 Final A - Final run1/4 Final A翔暉 高畑3219.01718.183
1/4 Final B - Final run1/4 Final B崇 宮下3119.36118.651
1/8 Final A - Final run1/8 Final A翔暉 高畑3119.39818.454
1/8 Final B - Final run1/8 Final B茂樹 佐藤3020.37619.863
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1久 白神1220.56119.527
Heat 1 - Qualy 2Heat 1和也 奥畑1319.87719.185
Heat 1 - Qualy 3Heat 1秀郎 北澤1318.85918.324
Heat 1 - Qualy 4Heat 1翔暉 高畑1418.02817.716
Heat 1 - Qualy 5Heat 1久 白神1220.28419.626
Heat 2 - Qualy 1Heat 2健太郎 志方1319.74319.319
Heat 2 - Qualy 2Heat 2茂樹 佐藤1319.90519.551
Heat 2 - Qualy 3Heat 2健太郎 志方1319.83719.49
Heat 2 - Qualy 4Heat 2茂樹 佐藤1319.81319.424
Heat 2 - Qualy 5Heat 2茂樹 佐藤1319.88619.581
Heat 3 - Qualy 1Heat 3崇仁 小室1318.9218.693
Heat 3 - Qualy 2Heat 3崇仁 小室1318.69418.394
Heat 3 - Qualy 3Heat 3康広 長尾1319.88219.374
Heat 3 - Qualy 4Heat 3康広 長尾1319.7419.151
Heat 3 - Qualy 5Heat 3崇 宮下1318.86118.411
Heat 4 - Qualy 1Heat 4崇 宮下1319.10418.669
Heat 4 - Qualy 2Heat 4崇 宮下1319.08718.801
Heat 4 - Qualy 3Heat 4崇 宮下1318.93318.757
Heat 4 - Qualy 4Heat 4崇 宮下1318.91318.6
Heat 4 - Qualy 5Heat 4涼平 鳥井1318.84318.523
Heat 5 - Qualy 1Heat 5圭亮 福田1418.32418.056
Heat 5 - Qualy 2Heat 5圭亮 福田1418.41318.152
Heat 5 - Qualy 3Heat 5凛 遠藤1418.31818.165
Heat 5 - Qualy 4Heat 5崇仁 小室1318.53318.35
Heat 5 - Qualy 5Heat 5勇斗 山田1418.26617.952
Heat 6 - Qualy 1Heat 6勇斗 山田1418.22517.859
Heat 6 - Qualy 2Heat 6忠彦 佐橋1418.03417.786
Heat 6 - Qualy 3Heat 6圭亮 福田1418.15117.945
Heat 6 - Qualy 4Heat 6圭亮 福田1418.12317.941
Heat 6 - Qualy 5Heat 6圭亮 福田1418.36418.163
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1剛 馬場1721.37618.492
Heat 2 - Practice 1Heat 2翼皓 寺内1820.18917.79
Heat 3 - Practice 1Heat 3敏行 岩本1623.25918.534
Heat 4 - Practice 1Heat 4真弥 嶋崎1919.95217.805
Heat 5 - Practice 1Heat 5秀郎 北澤1820.89818.442
Heat 6 - Practice 1Heat 6慎之佑 横山1919.77517.96
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1剛 馬場1121.68918.689
Heat 2 - Free practice 1Heat 2翔暉 高畑1120.20517.988
Heat 3 - Free practice 1Heat 3勝彦 芦田1023.70320.201
Heat 4 - Free practice 1Heat 4栄俊 森田1121.92818.475
Heat 5 - Free practice 1Heat 5康広 長尾1121.95519.335
Heat 6 - Free practice 1Heat 6圭亮 福田1120.6818.221