平成27年度 EPツーリング・カー全日本選手権大会

電動T OPEN

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A勇樹 澤田2214.20513.523
Finals B - Final run 1Finals B元 中島2313.71913.273
Finals C - Final run 1Finals C幸広 松山2214.1913.326
Finals D - Final run 1Finals D誠 田中2214.213.676
Finals E - Final run 1Finals E周二 野中2114.93914.027
Finals F - Final run 1Finals F政昭 立花1915.9215.158
Finals A - Final run 2Finals A勇樹 澤田2214.08613.265
Finals A - Final run 3Finals A伸汰郎 国本2313.45812.97
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1克憲 松浦2214.04713.522
Heat 1 - Qualy 2Heat 1誠 田中2213.85213.458
Heat 1 - Qualy 3Heat 1敦司 山口2214.23613.394
Heat 1 - Qualy 4Heat 1祐次 田中2214.21813.987
Heat 1 - Qualy 5Heat 1敦司 山口2213.81813.187
Heat 1 - Qualy 6Heat 1
Heat 2 - Qualy 1Heat 2周二 野中2213.84413.534
Heat 2 - Qualy 2Heat 2周二 野中2214.08913.272
Heat 2 - Qualy 3Heat 2智貴 中岡2313.59913.192
Heat 2 - Qualy 4Heat 2智貴 中岡2313.58813.378
Heat 2 - Qualy 5Heat 2隆佑 田中2213.96313.275
Heat 2 - Qualy 6Heat 2
Heat 3 - Qualy 1Heat 3文明 沼口2213.93813.544
Heat 3 - Qualy 2Heat 3秀和 田中2313.5713.212
Heat 3 - Qualy 3Heat 3文明 沼口2214.09813.553
Heat 3 - Qualy 4Heat 3文明 沼口2214.12613.675
Heat 3 - Qualy 5Heat 3文明 沼口2214.09813.643
Heat 3 - Qualy 6Heat 3
Heat 4 - Qualy 1Heat 4稔明 平田2313.46313.182
Heat 4 - Qualy 2Heat 4淳一 沓名2313.43513.071
Heat 4 - Qualy 3Heat 4伸彰 高木2213.67313.269
Heat 4 - Qualy 4Heat 4伸彰 高木2313.56213.323
Heat 4 - Qualy 5Heat 4伸彰 高木2313.44713.131
Heat 4 - Qualy 6Heat 4
Heat 5 - Qualy 1Heat 5幸広 松山2313.62413.418
Heat 5 - Qualy 2Heat 5幸広 松山2313.47613.191
Heat 5 - Qualy 3Heat 5直紀 坪野2313.44113.145
Heat 5 - Qualy 4Heat 5幸広 松山2313.57213.395
Heat 5 - Qualy 5Heat 5幸広 松山2313.46213.074
Heat 5 - Qualy 6Heat 5
Heat 6 - Qualy 1Heat 6好樹 神本2313.45613.163
Heat 6 - Qualy 2Heat 6好樹 神本2313.42913.052
Heat 6 - Qualy 3Heat 6幸太 川上2313.60113.164
Heat 6 - Qualy 4Heat 6幸太 川上2313.36113.15
Heat 6 - Qualy 5Heat 6稔明 平田2313.15112.675
Heat 6 - Qualy 6Heat 6
Heat 7 - Qualy 1Heat 7勇樹 澤田2313.28813.072
Heat 7 - Qualy 2Heat 7勇樹 澤田2313.06212.851
Heat 7 - Qualy 3Heat 7勇樹 澤田2313.35613.038
Heat 7 - Qualy 4Heat 7勇樹 澤田2313.13112.953
Heat 7 - Qualy 5Heat 7勇樹 澤田2313.44412.796
Heat 7 - Qualy 6Heat 7
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1伸汰郎 国本2313.36313.166
Heat 2 - Practice 1Heat 2直紀 坪野2313.49813.238
Heat 3 - Practice 1Heat 3好樹 神本2313.44213.239
Heat 4 - Practice 1Heat 4貴史 黒田2313.55213.146
Heat 5 - Practice 1Heat 5勇樹 澤田2313.36513.071
Heat 6 - Practice 1Heat 6尚孝 要田2313.52513.304
Heat 7 - Practice 1Heat 7勇人 有江2313.48113.237
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1伸汰郎 国本2114.26913.329
Heat 2 - Free practice 1Heat 2晃治 宇野1914.33713.563
Heat 3 - Free practice 1Heat 3貴弘 岩清水2113.6213.16
Heat 4 - Free practice 1Heat 4貴史 黒田1915.75113.477
Heat 5 - Free practice 1Heat 5淳一 沓名2113.8813.26
Heat 6 - Free practice 1Heat 6隆佑 田中2014.66813.849
Heat 7 - Free practice 1Heat 7伸彰 高木2114.3413.372