平成28年度 EPオフロード・カー全日本選手権大会

EP OFF 4WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A直人 松倉1816.45722222222222415.815
Finals B - Final run 1Finals B心哉 木村1817.0621666666666716.552
Finals C - Final run 1Finals C守 鈴木1717.96011764705882317.058
Finals D - Final run 1Finals D一 石原1718.38347058823529417.811
Finals E - Final run 1Finals E元利 関1618.88117.811
Finals F - Final run 1Finals F文康 時1620.00312518.932
Finals G - Final run 1Finals G敬博 出浦1619.895062518.02
Finals H - Final run 1Finals H直樹 梅澤1520.5545333333333319.066
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1利明 藤森1521.02046666666666819.098
Heat 1 - Qualy 2Heat 1利明 藤森1421.61957142857142618.326
Heat 1 - Qualy 3Heat 1直樹 梅澤1521.099219.83
Heat 2 - Qualy 1Heat 2聡 岡山1520.030618.878
Heat 2 - Qualy 2Heat 2洋明 大場1520.44713333333333318.447
Heat 2 - Qualy 3Heat 2宣明 尼崎1619.95887518.569
Heat 3 - Qualy 1Heat 3一敬 世良1520.593619.335
Heat 3 - Qualy 2Heat 3孝雄 海平1619.725937518.727
Heat 3 - Qualy 3Heat 3健治 深谷1619.7922518.651
Heat 4 - Qualy 1Heat 4秉宏 許1619.95462518.204
Heat 4 - Qualy 2Heat 4元利 関1618.75737518.019
Heat 4 - Qualy 3Heat 4浩一 林田1619.279937517.99
Heat 5 - Qualy 1Heat 5剛 伊藤1619.501812518.291
Heat 5 - Qualy 2Heat 5雄一 青柳1619.0422518.136
Heat 5 - Qualy 3Heat 5清貴 市川1619.07118.294
Heat 6 - Qualy 1Heat 6由雄 大塚1618.85717.59
Heat 6 - Qualy 2Heat 6貴章 亀谷1718.22917647058823617.258
Heat 6 - Qualy 3Heat 6航 高城1717.89211764705882517.132
Heat 7 - Qualy 1Heat 7心哉 木村1817.76722222222222316.766
Heat 7 - Qualy 2Heat 7正継 井土1817.25783333333333416.685
Heat 7 - Qualy 3Heat 7和希 笹津1817.51755555555555316.663
Heat 8 - Qualy 1Heat 8海飛 小寺1816.8471111111111116.336
Heat 8 - Qualy 2Heat 8直人 松倉1916.41157894736842216.129
Heat 8 - Qualy 3Heat 8海飛 小寺1916.5053684210526316.169
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1海飛 小寺1718.54041176470588316.441
Heat 2 - Practice 1Heat 2航 高城1618.646812516.648
Heat 3 - Practice 1Heat 3柊志 西尾1619.736687517.205
Heat 4 - Practice 1Heat 4一 石原1519.98906666666666617.786
Heat 5 - Practice 1Heat 5直人 松倉1817.19888888888888815.839
Heat 6 - Practice 1Heat 6伸之介 足立1717.89235294117647316.458
Heat 7 - Practice 1Heat 7心哉 木村1323.12599999999999816.876
Heat 8 - Practice 1Heat 8正継 井土1317.60946153846153816.47
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1海飛 小寺1617.597562516.192
Heat 2 - Free practice 1Heat 2達也 三瓶1519.36293333333333417.323
Heat 3 - Free practice 1Heat 3柊志 西尾1322.05530769230769317.712
Heat 4 - Free practice 1Heat 4一 石原1321.4572307692307717.071
Heat 5 - Free practice 1Heat 5直人 松倉1617.657937516.21
Heat 6 - Free practice 1Heat 6元利 関1321.7782307692307715.458
Heat 7 - Free practice 1Heat 7心哉 木村1518.84673333333333617.134
Heat 8 - Free practice 1Heat 8正継 井土1617.54112516.518