令和元年 EPオフロード・カー全日本選手権大会

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A海飛 小寺1817.66616.918
Finals B - Final run 1Finals B菜奈 海保1718.58618.106
Finals C - Final run 1Finals C光 長良1619.50618.691
Finals D - Final run 1Finals D寛典 松好1520.23419.634
Finals E - Final run 1Finals E文康 時1520.7719.114
Finals F - Final run 1Finals F潤嗣 佐藤1520.98219.732
Finals A - Final run 2Finals A宏太 秋元1817.617.128
Finals A - Final run 3Finals A悠介 杉浦1817.73517.272
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1康太(175) 住井1422.02120.165
Heat 1 - Qualy 2Heat 1洋三 廣瀬1423.09820.838
Heat 1 - Qualy 3Heat 1洋三 廣瀬1422.11620.72
Heat 1 - Qualy 4Heat 1洋三 廣瀬1422.60120.824
Heat 1 - Qualy 5Heat 1康太(175) 住井1521.24919.815
Heat 2 - Qualy 1Heat 2理 児玉1521.05120.217
Heat 2 - Qualy 2Heat 2亨 岩田1521.33619.855
Heat 2 - Qualy 3Heat 2亨 岩田1521.02719.974
Heat 2 - Qualy 4Heat 2亨 岩田1520.60419.372
Heat 2 - Qualy 5Heat 2潤嗣 佐藤1521.48120.566
Heat 3 - Qualy 1Heat 3文康 時1520.95219.655
Heat 3 - Qualy 2Heat 3大介 加藤1520.55919.158
Heat 3 - Qualy 3Heat 3文康 時1520.77220.035
Heat 3 - Qualy 4Heat 3文康 時1520.73219.493
Heat 3 - Qualy 5Heat 3文康 時1520.89119.48
Heat 4 - Qualy 1Heat 4直樹 服部1520.79518.786
Heat 4 - Qualy 2Heat 4直樹 服部1520.13219.148
Heat 4 - Qualy 3Heat 4直樹 服部1520.87719.243
Heat 4 - Qualy 4Heat 4直樹 服部1520.9318.917
Heat 4 - Qualy 5Heat 4英揮 山内1619.92719.179
Heat 5 - Qualy 1Heat 5善信(175) 下道1619.78219.141
Heat 5 - Qualy 2Heat 5隆行 清水1619.89518.925
Heat 5 - Qualy 3Heat 5高弘 岡1619.95919.175
Heat 5 - Qualy 4Heat 5隆行 清水1619.90918.797
Heat 5 - Qualy 5Heat 5光 長良1619.68118.798
Heat 6 - Qualy 1Heat 6楓真 齋藤1619.40518.056
Heat 6 - Qualy 2Heat 6菜奈 海保1719.11218.069
Heat 6 - Qualy 3Heat 6雄一 青柳1619.52819.093
Heat 6 - Qualy 4Heat 6雄一 青柳1619.52418.784
Heat 6 - Qualy 5Heat 6楓真 齋藤1618.9317.511
Heat 7 - Qualy 1Heat 7快 菊池1718.37617.627
Heat 7 - Qualy 2Heat 7快 菊池1718.57917.744
Heat 7 - Qualy 3Heat 7快 菊池1718.3917.894
Heat 7 - Qualy 4Heat 7快 菊池1718.65317.99
Heat 7 - Qualy 5Heat 7悠介 杉浦1817.61417.153
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1快 菊池1618.9717.757
Heat 1 - Practice 2Heat 1快 菊池1718.70717.718
Heat 2 - Practice 1Heat 2楓真 齋藤1520.77218.248
Heat 2 - Practice 2Heat 2楓真 齋藤1618.89617.755
Heat 3 - Practice 1Heat 3剛 伊藤1619.56618.721
Heat 3 - Practice 2Heat 3剛 伊藤1619.87218.616
Heat 4 - Practice 1Heat 4晃久 山本1520.56719.094
Heat 4 - Practice 2Heat 4晃久 山本1520.99319.225
Heat 5 - Practice 1Heat 5孝弥 伊豫1619.99518.114
Heat 5 - Practice 2Heat 5孝弥 伊豫1619.38117.94
Heat 6 - Practice 1Heat 6隆行 清水1520.88219.336
Heat 6 - Practice 2Heat 6豊四郎(O) 天堂1620.04718.43
Heat 7 - Practice 1Heat 7亨 岩田1520.49119.767
Heat 7 - Practice 2Heat 7英揮 山内1620.00619.024
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1快 菊池000
Heat 1 - Free practice 2Heat 1宏太 秋元1519.24517.43
Heat 2 - Free practice 1Heat 2楓真 齋藤319.01418.61
Heat 2 - Free practice 2Heat 2国明 野口1421.44818.725
Heat 3 - Free practice 1Heat 3大介 加藤1224.03819.575
Heat 3 - Free practice 2Heat 3剛 伊藤1224.31519.099
Heat 4 - Free practice 1Heat 4理 児玉1127.49920.766
Heat 4 - Free practice 2Heat 4理 児玉1224.33519.872
Heat 5 - Free practice 1Heat 5高弘 岡1322.51819.037
Heat 5 - Free practice 2Heat 5吉宏 東野1323.03519.478
Heat 6 - Free practice 1Heat 6茂晴 野木1225.08320.16
Heat 6 - Free practice 2Heat 6豊四郎(O) 天堂1322.7118.411
Heat 7 - Free practice 1Heat 7英揮 山内1224.34820.173
Heat 7 - Free practice 2Heat 7寛典 松好1322.8119.6