Amicale semi-nocturne 2025
TT8 EL AMICALE 20E
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | JEAN-PIERRICK SARTEL | 17 | 38.474 | 36.698 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Matthieu Grobon | 15 | 42.318 | 40.316 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Morghan masure | 15 | 41.904 | 39.061 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | SEBASTIEN HARY | 14 | 46.943 | 44.15 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | JEAN-PIERRICK SARTEL | 16 | 38.784 | 36.95 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | CEDRIC DAUBY | 15 | 43.472 | 41.689 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Morghan masure | 14 | 44.864 | 40.205 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | SEBASTIEN HARY | 14 | 47.85 | 44.795 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | — | — | — | — |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | — | — | — | — |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | — | — | — | — |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Matthieu Grobon | 14 | 44.079 | 41.324 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Matthieu Grobon | 14 | 43.219 | 40.141 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Matthieu Grobon | 14 | 44.194 | 40.254 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | CEDRIC DAUBY | 14 | 43.015 | 41.266 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Guillaume Germis | 15 | 42.207 | 39.35 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Guillaume Germis | 15 | 42.203 | 38.883 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Christian GODART | 15 | 41.999 | 40.935 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | SAMUEL CASTEL | 15 | 41.466 | 40.754 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | SAMUEL CASTEL | 15 | 42.051 | 40.416 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | JEAN-PIERRICK SARTEL | 17 | 37.15 | 36.577 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | JEAN-PIERRICK SARTEL | 17 | 37.416 | 36.472 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | JEAN-PIERRICK SARTEL | 16 | 38.528 | 36.883 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Laurent Delaby | 9 | 48.776 | 43.565 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Laurent Delaby | 10 | 46.601 | 42.976 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Guillaume Germis | 10 | 45.408 | 39.623 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | CEDRIC DAUBY | 11 | 45.006 | 40.61 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | SAMUEL CASTEL | 10 | 42.235 | 40.55 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | SAMUEL CASTEL | 12 | 41.56 | 39.932 |
| Heat 5 - Practice 1 | Heat 5 | JEAN-PIERRICK SARTEL | 12 | 37.494 | 36.776 |
| Heat 5 - Practice 2 | Heat 5 | JEAN-PIERRICK SARTEL | 12 | 38.213 | 36.554 |
