令和元年 EPツーリング・カー全日本選手権大会

電動T SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A壱晟 佐々木1817.76717.376
Finals B - Final run 1Finals B和誠 加藤1818.16517.736
Finals C - Final run 1Finals C博史 丸山1718.67618.278
Finals D - Final run 1Finals D耕平(215) 森田1719.21718.774
Finals A - Final run 2Finals A壱晟 佐々木1817.63717.263
Finals B - Final run 2Finals B精隆 町川1818.217.589
Finals C - Final run 2Finals C博史 丸山1718.70718.125
Finals D - Final run 2Finals D征弘 渡辺1719.02818.532
Finals A - Final run 3Finals A雄土 酒井1817.57817.275
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1宏二 大田口1619.79318.081
Heat 1 - Qualy 2Heat 1敦 浅川1718.75918.212
Heat 1 - Qualy 3Heat 1宏二 大田口1619.2918.091
Heat 1 - Qualy 4Heat 1宏二 大田口1618.77918.264
Heat 2 - Qualy 1Heat 2征弘 渡辺1718.53817.951
Heat 2 - Qualy 2Heat 2幸次 野中1718.52418.054
Heat 2 - Qualy 3Heat 2省轄 難波1718.41517.567
Heat 2 - Qualy 4Heat 2省轄 難波1718.11917.892
Heat 3 - Qualy 1Heat 3色 佐藤1718.45617.891
Heat 3 - Qualy 2Heat 3色 佐藤1718.14917.693
Heat 3 - Qualy 3Heat 3色 佐藤1718.07617.67
Heat 3 - Qualy 4Heat 3潤巨 清家1717.71117.243
Heat 4 - Qualy 1Heat 4拓 若松1817.58617.317
Heat 4 - Qualy 2Heat 4晟也 岡崎1817.617.276
Heat 4 - Qualy 3Heat 4国和 酒井1817.60517.278
Heat 4 - Qualy 4Heat 4望 飯塚1717.66917.304
Heat 5 - Qualy 1Heat 5壱晟 佐々木1817.27516.887
Heat 5 - Qualy 2Heat 5智行 大島1817.58217.342
Heat 5 - Qualy 3Heat 5正樹* 坪井1817.78517.155
Heat 5 - Qualy 4Heat 5壱晟 佐々木1817.3516.992
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1悠聖 飯田1718.37417.374
Heat 2 - Practice 1Heat 2晶 久保1618.43917.817
Heat 3 - Practice 1Heat 3潤巨 清家1619.01117.764
Heat 4 - Practice 1Heat 4晟也 岡崎1718.30417.509
Heat 5 - Practice 1Heat 5芳和 田中1618.68917.756
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1
Heat 2 - Free practice 1Heat 2
Heat 3 - Free practice 1Heat 3
Heat 4 - Free practice 1Heat 4
Heat 5 - Free practice 1Heat 5