LiveRC Class
Crate Latemodel
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 19 | CHASE CAMPBELL | 20 | 5.803 | 5.351 |
| C-Main | 27 | KENDELL SHAW | 20 | 5.798 | 5.561 |
| B-Main | 35 | MIKE HARRISON | 20 | 5.504 | 5.395 |
| A-Main | 44 | AUSTIN SCHAEFFER | 50 | 5.23 | 4.969 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Crate Latemodel (Heat 1/4) | 31 | JUSTIN HICKS | 22 | 5.611 | 5.411 |
| Crate Latemodel (Heat 1/4) | 32 | LOGAN HARRIS | 30 | 5.771 | 5.207 |
| Crate Latemodel (Heat 2/4) | 32 | TIMMY DICKERSON | 22 | 5.693 | 5.182 |
| Crate Latemodel (Heat 1/4) | 33 | TINY | 40 | 5.426 | 5.182 |
| Crate Latemodel (Heat 2/4) | 33 | AUSTIN SCHAEFFER | 30 | 5.589 | 5.05 |
| Crate Latemodel (Heat 3/4) | 33 | AUSTIN SCHAEFFER | 19 | 6.341 | 5.348 |
| Crate Latemodel (Heat 2/4) | 34 | AUSTIN SCHAEFFER | 40 | 5.352 | 5.183 |
| Crate Latemodel (Heat 3/4) | 34 | ADAM MUNDT | 30 | 5.372 | 5.165 |
| Crate Latemodel (Heat 4/4) | 34 | ADAM MUNDT | 22 | 5.679 | 5.267 |
| Crate Latemodel (Heat 3/4) | 35 | ADAM MUNDT | 40 | 5.52 | 5.078 |
| Crate Latemodel (Heat 4/4) | 35 | TIMMY DICKERSON | 30 | 5.577 | 5.218 |
| Crate Latemodel (Heat 4/4) | 36 | TIMMY DICKERSON | 40 | 5.378 | 5.136 |
