LiveRC Class

1/10 U16 Stock

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
A1-Main2ST32 方子恒1718.49718.248
D-Main5ST13 徐昊新1225.88624.999
C-Main6ST34 王开宇1224.67724.154
B-Main7ST15 陈瑞皓1324.02223.37
A2-Main11ST32 方子恒1323.22422.943
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST39 龙累男孩1520.98919.508
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST22 曾威1520.75219.848
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST29 刘骏1520.8219.491
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST35 MASAKI KIYOI1619.29618.413
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST06 毛1018.97518.324
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST31 郑博文1718.74418.228
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST33 JAMIE ZHOU1718.71718.038
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST31 郑博文1619.06418.632
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST38 史承心720.57718.209
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST34 王开宇1520.12719.186
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST12 QQQ1718.41117.985
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST12 QQQ1718.50717.951
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST12 QQQ1718.69518.024
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST20 DACHEN REN1619.15418.396
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST04 陈泽楷518.14617.728
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST36 火星1718.15217.707
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST32 方子恒1717.99217.703
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST32 方子恒1718.06817.622
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST32 方子恒533.01317.628
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST32 方子恒1718.28917.885
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 U16 Stock (Heat 1/4)3ST23 项桢航1023.12121.516
1/10 U16 Stock (Heat 2/4)4ST34 王开宇1220.3719.765
1/10 U16 Stock (Heat 3/4)5ST20 DACHEN REN1219.13218.847
1/10 U16 Stock (Heat 4/4)6ST32 方子恒1218.99518.654