LiveRC Class

Rci V2 1/10 13.5 Blinky

Heats

Заезды

Пилот
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Race 1: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 11————
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1KOSHIMORI KAZUNORI728.32510.506
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1Nicholas Koh2512.18511.717
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1Nicholas Koh2511.95611.7
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1JJ WANG 0932611.75311.212
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1Jerry DAI2512.0711.608
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 1/2)1JJ WANG 0932512.1911.453
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Race 2: Rci V2 1/10 13.5 Blinky Heat 22————
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2ROCKET ZHANG2611.74711.42
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2ROCKET ZHANG2611.77411.339
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2JJ WANG 0932611.89211.233
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2ROCKET ZHANG2611.7511.228
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2. Hara Tune2512.08511.585
Rci V2 1/10 13.5 Blinky (Heat 2/2)2ROCKET ZHANG2512.23911.241