LiveRC Class
2WD Modified Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD Modified Buggy (Heat 1/2) | 3 | JACKSON MAY | 16 | 36.079 | 32.109 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 1/2) | 3 | JACKSON MAY | 15 | 36.088 | 32.873 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 1/2) | 3 | SIMON FERENC | 16 | 35.389 | 32.519 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 1/2) | 3 | JACKSON MAY | 16 | 34.264 | 32.254 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 1/2) | 3 | KYLE MASTERTON (WA) | 14 | 30.647 | 29.729 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 2/2) | 4 | BRADY PIGGOTT | 18 | 30.065 | 28.79 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 2/2) | 4 | MARK HAWKINS | 18 | 30.737 | 29.832 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 2/2) | 4 | BRADY PIGGOTT | 18 | 30.438 | 29.341 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 2/2) | 4 | BRADY PIGGOTT | 18 | 30.261 | 28.873 |
| 2WD Modified Buggy (Heat 2/2) | 4 | DAVID WARNER | 15 | 29.483 | 28.699 |
