LiveRC Class
KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | CHICAGO ANTHONY | 16 | 19.137 | 17.428 |
| B-Main | 6 | CHICAGO ANTHONY | 16 | 18.455 | 17.817 |
| A-Main | 11 | DALTON HASHBARGER | 18 | 17.278 | 16.657 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 1/3) | 9 | JONAH MARTINEZ | 17 | 18.376 | 17.552 |
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 1/3) | 9 | JOHN LAWSON | 18 | 17.297 | 16.726 |
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 2/3) | 10 | BRYAN THOMAS | 17 | 18.094 | 17.619 |
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 2/3) | 10 | DALTON HASHBARGER | 17 | 17.732 | 16.395 |
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 3/3) | 11 | RYAN JOYCE | 18 | 16.876 | 16.605 |
| KRC CUSTOMS EXPERT 17.5 2WD BUGGY (Heat 3/3) | 11 | DAVE WHITTEN | 17 | 18.171 | 16.747 |
