LiveRC Class
2wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 2 | Jon Darby | 15 | 21.975 | 19.097 |
| C-Main | 3 | Joseph Di-Ioia | 17 | 19.182 | 17.596 |
| B-Main | 4 | John Fillingham | 18 | 17.608 | 16.457 |
| A-Main | 5 | Abe Lyons | 20 | 15.791 | 15.474 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Buggy (Heat 1/4) | 2 | David Seamark | 14 | 21.859 | 19.74 |
| 2wd Buggy (Heat 1/4) | 2 | CAMMERON STREET | 15 | 20.732 | 19.218 |
| 2wd Buggy (Heat 1/4) | 2 | David Seamark | 13 | 23.192 | 20.511 |
| 2wd Buggy (Heat 2/4) | 3 | Paul Diver | 16 | 19.354 | 18.412 |
| 2wd Buggy (Heat 2/4) | 3 | Andy Kirby | 16 | 19.714 | 17.996 |
| 2wd Buggy (Heat 2/4) | 3 | Paul Diver | 15 | 20.098 | 18.14 |
| 2wd Buggy (Heat 3/4) | 4 | Peter Butler | 18 | 17.138 | 16.507 |
| 2wd Buggy (Heat 3/4) | 4 | Riley Butler | 18 | 17.002 | 16.622 |
| 2wd Buggy (Heat 3/4) | 4 | Riley Butler | 18 | 17.356 | 16.428 |
| 2wd Buggy (Heat 4/4) | 5 | Abe Lyons | 19 | 16.335 | 15.408 |
| 2wd Buggy (Heat 4/4) | 5 | Abe Lyons | 20 | 15.726 | 15.504 |
| 2wd Buggy (Heat 4/4) | 5 | Abe Lyons | 19 | 15.909 | 15.542 |
