LiveRC Class
21.5 2wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 7 | KENDALL PALLADINO | 23 | 13.044 | 11.782 |
| A-Main | 8 | CHUCK ERICKSON | 26 | 11.728 | 11.248 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 2wd Buggy (Heat 1/2) | 5 | CHUCK ERICKSON | 25 | 11.973 | 11.512 |
| 21.5 2wd Buggy (Heat 1/2) | 5 | CHUCK ERICKSON | 25 | 12.024 | 11.683 |
| Race 6: 21.5 2wd Buggy Heat 2 | 6 | — | — | — | — |
| 21.5 2wd Buggy (Heat 2/2) | 6 | V | 23 | 13.053 | 12.079 |
| 21.5 2wd Buggy (Heat 2/2) | 6 | V | 23 | 13.435 | 11.718 |
