LiveRC Class
Novice
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Main | 3 | OLIVER ALLEN | 17 | 19.419 | 17.66 |
| A1-Main | 3 | — | — | — | — |
| A2-Main | 9 | — | — | — | — |
| A2-Main | 9 | OLIVER ALLEN | 16 | 20.271 | 17.89 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice (Heat 1/1) | 3 | OLIVER ALLEN | 16 | 18.84 | 17.567 |
| Novice (Heat 1/1) | 3 | ROMNEY REYES | 16 | 19.658 | 18.348 |
| Race 3: Novice Heat 1 | 3 | — | — | — | — |
| Race 3: Novice Heat 1 | 3 | — | — | — | — |
