LiveRC Class
Kyosho
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | — | |
| #2 | — | |
| #3 | — | |
| #4 | — | |
| #5 | — | |
| #6 | — | |
| #7 | — | |
| #8 | — | |
| #9 | — | |
| #10 | — | |
| #11 | — | |
| #12 | CHRIS HANCOCK | — |
| #13 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 150 · [50,50,50] 12/4:09.364 (4) 12/4:11.892 (1) | |
| #2 | 144 · [48,48,48] 12/4:13.129 (4) 12/4:16.009 (2) | |
| #3 | 130 · [46,44,40] 12/4:19.051 (4) 11/4:09.135 (3) | |
| #4 | 130 · [46,42,42] 11/4:08.173 (3) 11/4:14.566 (1) | |
| #5 | 130 · [44,44,42] 11/4:08.137 (2) 11/4:10.440 (1) | |
| #6 | 125 · [46,40,39] 11/4:01.518 (2) 11/4:18.301 (4) | |
| #7 | 116 · [39,39,38] 10/4:19.827 (3) 10/4:21.668 (4) | |
| #8 | 114 · [44,35,35] 11/4:10.502 (4) 6/3:03.681 (DNF) (2) | |
| #9 | 113 · [39,38,36] 10/4:04.194 (1) 9/4:07.586 (3) | |
| #10 | 111 · [40,37,34] 9/3:57.730 (DNF) (2) 8/4:05.387 (3) | |
| #11 | 108 · [37,36,35] 8/4:17.151 (1) 7/4:01.146 (3) | |
| #12 | CHRIS HANCOCK | 88 · [46,42,0] 11/4:08.104 (1) 11/4:11.347 (4) |
| #13 | 76 · [38,38,0] 10/4:18.243 (1) 7/2:46.825 (DNF) (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | —
| |||||
| #12 | —
| |||||
| #13 | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | —
| |||||
| #12 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #13 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | —
| |||||
| #12 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #13 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | —
| |||||
| #12 | —
| |||||
| #13 | —
|
