LiveRC Class
ISTC Modified
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | CARTER SIMS | — |
| #2 | — | |
| #3 | — | |
| #4 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | CARTER SIMS | 148 · [50,50,48] 16/4:10.270 (4) 16/4:13.290 (1) |
| #2 | 148 · [50,50,48] 16/4:12.968 (1) 16/4:14.395 (4) | |
| #3 | 138 · [46,46,46] 15/4:12.224 (3) 15/4:12.530 (1) | |
| #4 | 132 · [44,44,44] 14/4:05.812 (1) 14/4:12.126 (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | CARTER SIMS | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | CARTER SIMS | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CARTER SIMS | —
| ||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CARTER SIMS | —
| ||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
|
