LiveRC Class
8th Nitro Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 3 | PETE ELPHINSTONE JR | 26 | 27.478 | 25.453 |
| B-Main | 7 | JUSTIN WILLIAMS | 35 | 26.296 | 24.546 |
| A-Main | 10 | DOUGLAS SHEWFELT | 62 | 24.565 | 23.088 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8th Nitro Buggy (Heat 1/3) | 2 | VARJ ARMAN | 11 | 27.763 | 26.288 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 1/3) | 2 | ABYIE BIRKU | 13 | 24.465 | 23.954 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 1/3) | 2 | VARJ ARMAN | 11 | 27.856 | 26.473 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 1/3) | 2 | BRANDON SHOWLER | 12 | 25.745 | 24.262 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 2/3) | 3 | ABYIE BIRKU | 12 | 25.165 | 24.299 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 2/3) | 3 | BRANDON SHOWLER | 12 | 25.859 | 24.249 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 2/3) | 3 | STEVE BULMAN | 12 | 25.011 | 24.276 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 2/3) | 3 | JORDAN MILES | 13 | 24.21 | 23.334 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 3/3) | 4 | DOUGLAS SHEWFELT | 14 | 23.035 | 22.773 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 3/3) | 4 | DOUGLAS SHEWFELT | 14 | 22.908 | 22.225 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 3/3) | 4 | DOUGLAS SHEWFELT | 13 | 23.682 | 22.762 |
| 8th Nitro Buggy (Heat 3/3) | 4 | DOUGLAS SHEWFELT | 13 | 23.674 | 22.853 |
