LiveRC Class
2wd Spec
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-Main | 1 | ROBERT SMITH | 10 | 29.91 | 29.039 |
| A1-Main | 2 | BRIAN LOUW | 11 | 27.015 | 26.487 |
| B2-Main | 5 | GRANT ROBINSON | 10 | 29.74 | 28.021 |
| A2-Main | 6 | PETER COUPER | 12 | 26.746 | 25.828 |
| B3-Main | 9 | ROBERT SMITH | 11 | 29.38 | 27.738 |
| A3-Main | 10 | BRIAN LOUW | 12 | 26.892 | 26.124 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Spec (Heat 1/2) | 1 | SCOTT HARRIS | 11 | 30.048 | 27.597 |
| 2wd Spec (Heat 1/2) | 1 | ROBERT SMITH | 10 | 31.157 | 29.237 |
| 2wd Spec (Heat 2/2) | 2 | SAM MUFFETT | 12 | 27.218 | 26.278 |
| 2wd Spec (Heat 2/2) | 2 | BRIAN LOUW | 11 | 28.162 | 27.151 |
