LiveRC Class
Modified Sedan by Team EAM
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS SLAUGHTER | #1 | 1655239 |
| 2 | GARRICK KINCHEN | #2 | 4969225 |
| 3 | CALEB HENDON | #3 | 9408205 |
| 4 | ANDREW ELLIS | #4 | 9355828 |
| 5 | JAMES PRICE | #5 | 6011812 |
| 6 | BLAKE SKEEN | #6 | 1068523 |
| 7 | TRAVIS RODRIGUEZ | #7 | 2118481 |
Гонка #2 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 2 | CARLOS NUNEZ | #2 | 9691618 |
| 3 | BRANDAN HICKSON | #3 | 8218315 |
| 4 | GARY GUFFEY SR. | #4 | 6127611 |
| 5 | IVAN ROGERS | #5 | 2321944 |
| 6 | GEORGE WHITING | #6 | 5941339 |
Гонка #3 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE WHITING | #1 | 5359966 |
| 2 | MASON COOLEY | #2 | 1566085 |
| 3 | DUWAYNE COOLEY | #3 | 1392145 |
| 4 | JAMES PRICE | #4 | 9496384 |
| 5 | CLARENCE CARSON | #5 | 5539834 |
Гонка #4 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY PEREZ | #1 | 3182128 |
| 2 | CHRIS O'NEAL | #2 | 3250846 |
| 3 | SCOTT LANGFORD | #3 | 9560539 |
| 4 | GEORGE STRICHEN | #4 | 8299162 |
| 5 | MAURICE CONTOLEON | #5 | 2388049 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9145384 |
| 7 | CARLOS NUNEZ | #7 | 8645911 |
| 8 | EDWIN ORTIZ | #8 | 5534491 |
Гонка #5 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES LUNDBERG | #1 | 1222963 |
| 2 | ALEX SOTO | #2 | 2508403 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 2394016 |
Гонка #5 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES LUNDBERG | #1 | 1222963 |
| 2 | ALEX SOTO | #2 | 2508403 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 2394016 |
Гонка #6 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS SLAUGHTER | #1 | 1655239 |
| 1 | AIDEN FERRELL | #1 | 8888140 |
| 2 | RYAN APPLEBERRY | #2 | 4638388 |
| 2 | GARRICK KINCHEN | #2 | 4969225 |
| 3 | CALEB HENDON | #3 | 9408205 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 1513513 |
| 4 | BYRON HAMELINE | #4 | 6904834 |
| 4 | ANDREW ELLIS | #4 | 9355828 |
| 5 | JAMES PRICE | #5 | 6011812 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8872189 |
| 6 | BLAKE SKEEN | #6 | 1068523 |
| 7 | TRAVIS RODRIGUEZ | #7 | 2118481 |
Гонка #6 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AIDEN FERRELL | #1 | 8888140 |
| 2 | RYAN APPLEBERRY | #2 | 4638388 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 1513513 |
| 4 | BYRON HAMELINE | #4 | 6904834 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8872189 |
Гонка #7 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 5203693 |
| 2 | JORDAN LAWLER | #2 | 4359889 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 8109349 |
| 4 | BRUCE DICKEY | #4 | 8392021 |
| 5 | DAVID DRAPER | #5 | 3193321 |
| 6 | EDWIN ORTIZ | #6 | 5501692 |
| 7 | CHRIS CROSS | #7 | 4883269 |
Гонка #7 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 5203693 |
| 2 | JORDAN LAWLER | #2 | 4359889 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 8109349 |
| 4 | BRUCE DICKEY | #4 | 8392021 |
| 5 | DAVID DRAPER | #5 | 3193321 |
| 6 | EDWIN ORTIZ | #6 | 5501692 |
| 7 | CHRIS CROSS | #7 | 4883269 |
Гонка #8 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | CRAIG XAVIER | #2 | 4529539 |
| 3 | MICHAEL SKEEN | #3 | 1312390 |
| 4 | RYAN APPLEBERRY | #4 | 9604024 |
| 5 | VIET TA | #5 | 9288085 |
| 6 | AIDEN FERRELL | #6 | 2659528 |
Гонка #8 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | CRAIG XAVIER | #2 | 4529539 |
| 2 | CARLOS NUNEZ | #2 | 9691618 |
| 3 | MICHAEL SKEEN | #3 | 1312390 |
| 3 | BRANDAN HICKSON | #3 | 8218315 |
| 4 | RYAN APPLEBERRY | #4 | 9604024 |
| 4 | GARY GUFFEY SR. | #4 | 6127611 |
| 5 | IVAN ROGERS | #5 | 2321944 |
| 5 | VIET TA | #5 | 9288085 |
| 6 | AIDEN FERRELL | #6 | 2659528 |
| 6 | GEORGE WHITING | #6 | 5941339 |
Гонка #9 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | FRITZ DRAGON | #1 | 4461445 |
| 2 | KELLY NOWELL | #2 | 2464528 |
| 3 | BYRON HAMELINE | #3 | 1269412 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
Гонка #9 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | FRITZ DRAGON | #1 | 4461445 |
| 1 | GEORGE WHITING | #1 | 5359966 |
| 2 | MASON COOLEY | #2 | 1566085 |
| 2 | KELLY NOWELL | #2 | 2464528 |
| 3 | BYRON HAMELINE | #3 | 1269412 |
| 3 | DUWAYNE COOLEY | #3 | 1392145 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 4 | JAMES PRICE | #4 | 9496384 |
| 5 | CLARENCE CARSON | #5 | 5539834 |
Гонка #10 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM ISAACS | #1 | 9050341 |
| 1 | RANDY PEREZ | #1 | 3182128 |
| 2 | KEVEN HEBERT | #2 | 6541666 |
| 2 | CHRIS O'NEAL | #2 | 3250846 |
| 3 | SCOTT LANGFORD | #3 | 9560539 |
| 3 | JOHNEE FENIMORE | #3 | 6203653 |
| 4 | GEORGE STRICHEN | #4 | 8299162 |
| 4 | JOHN HODGES | #4 | 4152292 |
| 5 | DREW ELLIS | #5 | 4159000 |
| 5 | MAURICE CONTOLEON | #5 | 2388049 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9145384 |
| 7 | CARLOS NUNEZ | #7 | 8645911 |
| 8 | EDWIN ORTIZ | #8 | 5534491 |
Гонка #10 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM ISAACS | #1 | 9050341 |
| 2 | KEVEN HEBERT | #2 | 6541666 |
| 3 | JOHNEE FENIMORE | #3 | 6203653 |
| 4 | JOHN HODGES | #4 | 4152292 |
| 5 | DREW ELLIS | #5 | 4159000 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES PRICE | #1 | 6011812 |
| 2 | BLAKE SKEEN | #2 | 1068523 |
| 3 | CHRIS SLAUGHTER | #3 | 1655239 |
| 4 | TRAVIS RODRIGUEZ | #4 | 2118481 |
| 5 | CALEB HENDON | #5 | 9408205 |
| 6 | GARRICK KINCHEN | #6 | 4969225 |
Гонка #2 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW ELLIS | #1 | 9355828 |
| 2 | BRANDAN HICKSON | #2 | 8872189 |
| 3 | AIDEN FERRELL | #3 | 8888140 |
| 4 | FRITZ DRAGON | #4 | 1513513 |
| 5 | RYAN APPLEBERRY | #5 | 4638388 |
| 6 | BYRON HAMELINE | #6 | 6904834 |
Гонка #3 - GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS CROSS | #1 | 4883269 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 8109349 |
| 3 | DAVID DRAPER | #3 | 3193321 |
| 4 | JORDAN LAWLER | #4 | 4359889 |
| 5 | EDWIN ORTIZ | #5 | 5501692 |
| 6 | KELLY NOWELL | #6 | 5203693 |
| 7 | BRUCE DICKEY | #7 | 8392021 |
Гонка #4 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDAN HICKSON | #1 | 8218315 |
| 2 | GARY GUFFEY SR. | #2 | 6127611 |
| 3 | SHAUN GRIDER | #3 | 7592184 |
| 4 | IVAN ROGERS | #4 | 2321944 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5941339 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 9691618 |
Гонка #5 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | CRAIG XAVIER | #2 | 4529539 |
| 3 | AIDEN FERRELL | #3 | 2659528 |
| 4 | RYAN APPLEBERRY | #4 | 9604024 |
| 5 | MICHAEL SKEEN | #5 | 1312390 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9288085 |
Гонка #5 - Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | CRAIG XAVIER | #2 | — |
| 3 | AIDEN FERRELL | #3 | 2659528 |
| 4 | RYAN APPLEBERRY | #4 | 9604024 |
| 5 | MICHAEL SKEEN | #5 | 9484996 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9288085 |
Гонка #6 - 17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARENCE CARSON | #1 | 2394016 |
| 2 | JAMES LUNDBERG | #2 | 1222963 |
| 3 | ALEX SOTO | #3 | 2508403 |
Гонка #7 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARENCE CARSON | #1 | 5539834 |
| 2 | DUWAYNE COOLEY | #2 | 1392145 |
| 3 | JAMES PRICE | #3 | 9496384 |
| 4 | MASON COOLEY | #4 | 1566085 |
Гонка #8 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 2464528 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 4461445 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5359966 |
Гонка #8 - Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 2464528 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 4461445 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5359966 |
Гонка #9 - Modified Sedan by Team EAM (Heat 1/2)
Modified Sedan by Team EAM (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY PEREZ | #1 | 3182128 |
| 2 | MAURICE CONTOLEON | #2 | 2388049 |
| 3 | EDWIN ORTIZ | #3 | 5534491 |
| 4 | CHRIS O'NEAL | #4 | 3250846 |
| 5 | SCOTT LANGFORD | #5 | 9560539 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 8645911 |
Гонка #10 - Modified Sedan by Team EAM (Heat 2/2)
Modified Sedan by Team EAM (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KEVEN HEBERT | #1 | 6541666 |
| 2 | SAM ISAACS | #2 | 9050341 |
| 3 | JOHNEE FENIMORE | #3 | 6203653 |
| 4 | JOHN HODGES | #4 | 4152292 |
| 5 | DREW ELLIS | #5 | 4159000 |
| 6 | GEORGE STRICHEN | #6 | 8299162 |
| 7 | VIET TA | #7 | 9145384 |
Qualifier Round 2
Гонка #1 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS SLAUGHTER | #1 | 1655239 |
| 2 | GARRICK KINCHEN | #2 | 4969225 |
| 3 | CALEB HENDON | #3 | 9408205 |
| 4 | BLAKE SKEEN | #4 | 1068523 |
| 5 | TRAVIS RODRIGUEZ | #5 | 2118481 |
| 6 | JAMES PRICE | #6 | 6011812 |
Гонка #2 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AIDEN FERRELL | #1 | 8888140 |
| 2 | RYAN APPLEBERRY | #2 | 4638388 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 1513513 |
| 4 | BYRON HAMELINE | #4 | 6904834 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8872189 |
| 6 | ANDREW ELLIS | #6 | 9355828 |
Гонка #2 - Race 2: 25.5 Stock Sedan by Team ORCA Heat 2
Race 2: 25.5 Stock Sedan by Team ORCA Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS SLAUGHTER | #1 | 1655239 |
| 1 | AIDEN FERRELL | #1 | 8888140 |
| 2 | RYAN APPLEBERRY | #2 | 4638388 |
| 2 | GARRICK KINCHEN | #2 | 4969225 |
| 3 | CALEB HENDON | #3 | 9408205 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 1513513 |
| 4 | BYRON HAMELINE | #4 | 6904834 |
| 4 | BLAKE SKEEN | #4 | 1068523 |
| 5 | TRAVIS RODRIGUEZ | #5 | 2118481 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8872189 |
| 6 | ANDREW ELLIS | #6 | 9355828 |
| 6 | JAMES PRICE | #6 | 6011812 |
Гонка #3 - GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 5203693 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 8109349 |
| 3 | EDWIN ORTIZ | #3 | 5501692 |
| 4 | JORDAN LAWLER | #4 | 4359889 |
| 5 | BRUCE DICKEY | #5 | 8392021 |
| 6 | CHRIS CROSS | #6 | 4883269 |
| 7 | DAVID DRAPER | #7 | 3193321 |
Гонка #3 - Race 3: GT12R by Team Qik Heat 1
Race 3: GT12R by Team Qik Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 5203693 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 8109349 |
| 3 | EDWIN ORTIZ | #3 | 5501692 |
| 4 | JORDAN LAWLER | #4 | 4359889 |
| 5 | BRUCE DICKEY | #5 | 8392021 |
| 6 | CHRIS CROSS | #6 | 4883269 |
| 7 | DAVID DRAPER | #7 | 3193321 |
Гонка #4 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 2 | GARY GUFFEY SR. | #2 | 6127611 |
| 3 | IVAN ROGERS | #3 | 2321944 |
| 4 | GEORGE WHITING | #4 | 5941339 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8218315 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 9691618 |
Гонка #5 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | MICHAEL SKEEN | #2 | 1312390 |
| 3 | CRAIG XAVIER | #3 | 4529539 |
| 4 | AIDEN FERRELL | #4 | 2659528 |
| 5 | RYAN APPLEBERRY | #5 | 9604024 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9288085 |
Гонка #5 - Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | GARY GUFFEY SR. | #2 | 6127611 |
| 2 | MICHAEL SKEEN | #2 | 1312390 |
| 3 | CRAIG XAVIER | #3 | 4529539 |
| 3 | IVAN ROGERS | #3 | 2321944 |
| 4 | GEORGE WHITING | #4 | 5941339 |
| 4 | AIDEN FERRELL | #4 | 2659528 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8218315 |
| 5 | RYAN APPLEBERRY | #5 | 9604024 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9288085 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 9691618 |
Гонка #6 - 17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX SOTO | #1 | 2508403 |
| 2 | JAMES LUNDBERG | #2 | 1222963 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 2394016 |
Гонка #6 - Race 6: 17.5 Stock 12th by Ulti Tires Heat 1
Race 6: 17.5 Stock 12th by Ulti Tires Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX SOTO | #1 | 2508403 |
| 2 | JAMES LUNDBERG | #2 | 1222963 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 2394016 |
Гонка #7 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MASON COOLEY | #1 | 1566085 |
| 2 | DUWAYNE COOLEY | #2 | 1392145 |
| 3 | JAMES PRICE | #3 | 9496384 |
| 4 | CLARENCE CARSON | #4 | 5539834 |
Гонка #8 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | FRITZ DRAGON | #1 | 4461445 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
| 3 | KELLY NOWELL | #3 | 2464528 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5359966 |
Гонка #8 - Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MASON COOLEY | #1 | 1566085 |
| 1 | FRITZ DRAGON | #1 | 4461445 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
| 2 | DUWAYNE COOLEY | #2 | 1392145 |
| 3 | KELLY NOWELL | #3 | 2464528 |
| 3 | JAMES PRICE | #3 | 9496384 |
| 4 | CLARENCE CARSON | #4 | 5539834 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5359966 |
Гонка #9 - Modified Sedan by Team EAM (Heat 1/2)
Modified Sedan by Team EAM (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY PEREZ | #1 | 3182128 |
| 2 | SCOTT LANGFORD | #2 | 9560539 |
| 3 | MAURICE CONTOLEON | #3 | 2388049 |
| 4 | CHRIS O'NEAL | #4 | 3250846 |
| 5 | EDWIN ORTIZ | #5 | 5534491 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 8645911 |
Гонка #10 - Modified Sedan by Team EAM (Heat 2/2)
Modified Sedan by Team EAM (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KEVEN HEBERT | #1 | 6541666 |
| 2 | JOHNEE FENIMORE | #2 | 6203653 |
| 3 | JOHN HODGES | #3 | 4152292 |
| 4 | SAM ISAACS | #4 | 9050341 |
| 5 | GEORGE STRICHEN | #5 | 8299162 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9145384 |
| 7 | DREW ELLIS | #7 | 4159000 |
Гонка #10 - Race 10: Modified Sedan by Team EAM Heat 2
Race 10: Modified Sedan by Team EAM Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY PEREZ | #1 | 3182128 |
| 1 | KEVEN HEBERT | #1 | 6541666 |
| 2 | JOHNEE FENIMORE | #2 | 6203653 |
| 2 | SCOTT LANGFORD | #2 | 9560539 |
| 3 | JOHN HODGES | #3 | 4152292 |
| 3 | MAURICE CONTOLEON | #3 | 2388049 |
| 4 | CHRIS O'NEAL | #4 | 3250846 |
| 4 | SAM ISAACS | #4 | 9050341 |
| 5 | EDWIN ORTIZ | #5 | 5534491 |
| 5 | GEORGE STRICHEN | #5 | 8299162 |
| 6 | VIET TA | #6 | 9145384 |
| 6 | CARLOS NUNEZ | #6 | 8645911 |
| 7 | DREW ELLIS | #7 | 4159000 |
Qualifier Round 3
Гонка #1 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS SLAUGHTER | #1 | 1655239 |
| 2 | GARRICK KINCHEN | #2 | 4969225 |
| 3 | CALEB HENDON | #3 | 9408205 |
| 4 | JAMES PRICE | #4 | 6011812 |
| 5 | BLAKE SKEEN | #5 | 1068523 |
| 6 | TRAVIS RODRIGUEZ | #6 | 2118481 |
Гонка #2 - 25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
25.5 Stock Sedan by Team ORCA (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | AIDEN FERRELL | #1 | 8888140 |
| 2 | RYAN APPLEBERRY | #2 | 4638388 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 1513513 |
| 4 | BYRON HAMELINE | #4 | 6904834 |
| 5 | BRANDAN HICKSON | #5 | 8872189 |
| 6 | ANDREW ELLIS | #6 | 9355828 |
Гонка #3 - GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
GT12R by Team Qik (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN LAWLER | #1 | 4359889 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 8109349 |
| 3 | DAVID DRAPER | #3 | 3193321 |
| 4 | BRUCE DICKEY | #4 | 8392021 |
| 5 | CHRIS CROSS | #5 | 4883269 |
| 6 | KELLY NOWELL | #6 | 5203693 |
| 7 | EDWIN ORTIZ | #7 | 5501692 |
Гонка #4 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 2 | BRANDAN HICKSON | #2 | 8218315 |
| 3 | CARLOS NUNEZ | #3 | 9691618 |
| 4 | GARY GUFFEY SR. | #4 | 6127611 |
| 5 | IVAN ROGERS | #5 | 2321944 |
| 6 | GEORGE WHITING | #6 | 5941339 |
Гонка #5 - 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | MICHAEL SKEEN | #2 | 1312390 |
| 3 | CRAIG XAVIER | #3 | 4529539 |
| 4 | VIET TA | #4 | 9288085 |
| 5 | RYAN APPLEBERRY | #5 | 9604024 |
| 6 | AIDEN FERRELL | #6 | 2659528 |
Гонка #5 - Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
Race 5: 21.5 Super Stock Sedan by 1up Racing Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAUN GRIDER | #1 | 7592184 |
| 1 | CHRIS ADAMS | #1 | 5480398 |
| 2 | MICHAEL SKEEN | #2 | 1312390 |
| 2 | BRANDAN HICKSON | #2 | 8218315 |
| 3 | CRAIG XAVIER | #3 | 4529539 |
| 3 | CARLOS NUNEZ | #3 | 9691618 |
| 4 | VIET TA | #4 | 9288085 |
| 4 | GARY GUFFEY SR. | #4 | 6127611 |
| 5 | IVAN ROGERS | #5 | 2321944 |
| 5 | RYAN APPLEBERRY | #5 | 9604024 |
| 6 | GEORGE WHITING | #6 | 5941339 |
| 6 | AIDEN FERRELL | #6 | 2659528 |
Гонка #6 - 17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
17.5 Stock 12th by Ulti Tires (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES LUNDBERG | #1 | 1222963 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 2394016 |
| 3 | ALEX SOTO | #3 | 2508403 |
Гонка #6 - Race 6: 17.5 Stock 12th by Ulti Tires Heat 1
Race 6: 17.5 Stock 12th by Ulti Tires Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES LUNDBERG | #1 | 1222963 |
| 2 | CLARENCE CARSON | #2 | 2394016 |
| 3 | ALEX SOTO | #3 | 2508403 |
Гонка #7 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MASON COOLEY | #1 | 1566085 |
| 2 | DUWAYNE COOLEY | #2 | 1392145 |
| 3 | CLARENCE CARSON | #3 | 5539834 |
| 4 | JAMES PRICE | #4 | 9496384 |
Гонка #8 - 25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
25.5 LMH by Team Associated (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 2464528 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
| 3 | FRITZ DRAGON | #3 | 4461445 |
| 4 | TIM VASIL | #4 | 2118013 |
| 5 | GEORGE WHITING | #5 | 5359966 |
Гонка #8 - Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
Race 8: 25.5 LMH by Team Associated Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MASON COOLEY | #1 | 1566085 |
| 1 | KELLY NOWELL | #1 | 2464528 |
| 2 | BYRON HAMELINE | #2 | 1269412 |
