LiveRC Class
Mod 4wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 4 | MIKE NIELSEN | 27 | 11.2 | 10.272 |
| A-Main | 8 | CHARLIE DEAKMAN | 30 | 10.186 | 9.376 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/3) | 8 | GARRETT LONDRE | 26 | 12.098 | 10.241 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/3) | 8 | MIKE CHRISTENSEN | 23 | 13.37 | 11.614 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/3) | 8 | TYLER MARG | 29 | 10.661 | 9.991 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/3) | 9 | MARK LONDRE | 24 | 12.738 | 11.398 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/3) | 9 | LARRY WRIGHT | 29 | 10.517 | 9.458 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/3) | 9 | BRIAN JAEGER | 28 | 10.828 | 9.687 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 3/3) | 10 | CHARLIE DEAKMAN | 30 | 10.03 | 9.239 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 3/3) | 10 | CHARLIE DEAKMAN | 30 | 10.169 | 9.313 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 3/3) | 10 | CHARLIE DEAKMAN | 30 | 10.157 | 9.434 |
