LiveRC Class
17.5 Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 2 | DARRIN SAINATO | 19 | 15.851 | 14.029 |
| B-Main | 4 | CHARLIE MCNEILL | 21 | 14.586 | 13.631 |
| A-Main | 6 | PAT MAC AND CHEESE | 25 | 14.776 | 13.23 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 Buggy (Heat 1/3) | 1 | DARRIN SAINATO | 19 | 15.911 | 14.208 |
| 17.5 Buggy (Heat 1/3) | 1 | AUSTIN CALLAS | 21 | 14.602 | 14.024 |
| 17.5 Buggy (Heat 1/4) | 1 | CHARLIE MCNEILL | 21 | 14.587 | 13.687 |
| 17.5 Buggy (Heat 2/3) | 2 | AUSTIN CALLAS | 21 | 14.712 | 14.036 |
| 17.5 Buggy (Heat 2/3) | 2 | DAVE LEMIN | 21 | 14.653 | 13.822 |
| 17.5 Buggy (Heat 2/4) | 2 | MIKE TOOKER | 21 | 14.383 | 13.47 |
| 17.5 Buggy (Heat 3/3) | 3 | DAVE LEMIN | 21 | 14.678 | 13.906 |
| 17.5 Buggy (Heat 3/3) | 3 | MIKE TOOKER | 20 | 15.239 | 13.715 |
| 17.5 Buggy (Heat 3/4) | 3 | DAVE LEMIN | 21 | 14.383 | 13.878 |
| 17.5 Buggy (Heat 4/4) | 4 | PAT MAC AND CHEESE | 22 | 13.845 | 13.03 |
