LiveRC Class
Lipo 2500 Blinky
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MIKE COTONA | —
| ||||
| #2 | KHASE PRICE | —
| ||||
| #3 | MIKE SOLI | —
| ||||
| #4 | ARIEL RIVERA | —
| ||||
| #5 | SILVIO CASTELLANO | —
| ||||
| #6 | WAYNE GROOVER | —
| ||||
| #7 | KEN BLUE | —
|
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | MIKE COTONA | 43/5:02.076 · 43/5:02.076 (2) 41/5:08.064 (1) |
| #2 | KHASE PRICE | 41/5:02.936 · 41/5:02.936 (1) 41/5:06.372 (2) |
| #3 | MIKE SOLI | 40/5:02.608 · 40/5:02.608 (2) 36/5:02.407 (1) |
| #4 | ARIEL RIVERA | 39/5:02.649 · 39/5:02.649 (2) 38/5:05.373 (1) |
| #5 | SILVIO CASTELLANO | 34/5:00.214 · 34/5:00.214 (2) 32/5:05.672 (1) |
| #6 | WAYNE GROOVER | 33/5:03.154 · 33/5:03.154 (1) 25/3:52.056 (2) |
| #7 | KEN BLUE | 28/5:09.762 · 28/5:09.762 (2) 27/5:06.788 (1) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KHASE PRICE | —
| ||||
| #2 | MIKE COTONA | —
| ||||
| #3 | ARIEL RIVERA | —
| ||||
| #4 | MIKE SOLI | —
| ||||
| #5 | WAYNE GROOVER | —
| ||||
| #6 | SILVIO CASTELLANO | —
| ||||
| #7 | KEN BLUE | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MIKE COTONA | —
| ||||
| #2 | KHASE PRICE | —
| ||||
| #3 | MIKE SOLI | —
| ||||
| #4 | ARIEL RIVERA | —
| ||||
| #5 | SILVIO CASTELLANO | —
| ||||
| #6 | KEN BLUE | —
| ||||
| #7 | WAYNE GROOVER | —
|
