LiveRC Class
2WD BUGGY
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Main | 1 | MARK MACNAUGHTON | 13 | 27.294 | 23.937 |
| D-Main | 4 | PHIL DELANEY | 15 | 25.18 | 22.226 |
| C-Main | 8 | SAMUEL SOUSA | 15 | 23.743 | 21.527 |
| B-Main | 11 | STEVE BULMAN | 17 | 21.823 | 21.103 |
| A-Main | 14 | KYLE ROBINSON | 18 | 20.512 | 19.238 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD BUGGY (Heat 1/5) | 3 | MARK MACNAUGHTON | 11 | 28.427 | 25.916 |
| 2WD BUGGY (Heat 1/5) | 3 | ERIC MELIA | 12 | 31.346 | 23.448 |
| 2WD BUGGY (Heat 1/5) | 3 | MATT DICKSON | 14 | 23.031 | 21.394 |
| 2WD BUGGY (Heat 2/5) | 4 | BRANDON WHYTE | 12 | 25.441 | 23.967 |
| 2WD BUGGY (Heat 2/5) | 4 | BRANDON WHYTE | 12 | 25.474 | 24.223 |
| 2WD BUGGY (Heat 2/5) | 4 | KYLE ROBINSON | 15 | 20.997 | 19.452 |
| 2WD BUGGY (Heat 3/5) | 5 | SAMUEL SOUSA | 13 | 23.27 | 21.276 |
| 2WD BUGGY (Heat 3/5) | 5 | JASON BOZZO | 13 | 23.281 | 21.69 |
| 2WD BUGGY (Heat 3/5) | 5 | DARRIN QUINN | 14 | 22.822 | 20.522 |
| 2WD BUGGY (Heat 4/5) | 6 | MONTY WOLFF | 14 | 22.076 | 21.282 |
| 2WD BUGGY (Heat 4/5) | 6 | STEVE BULMAN | 14 | 22.238 | 21.47 |
| 2WD BUGGY (Heat 4/5) | 6 | BRAYDEN MCKAY | 13 | 24.544 | 21.962 |
| 2WD BUGGY (Heat 5/5) | 7 | DYLAN RAPOSO | 16 | 19.763 | 18.703 |
| 2WD BUGGY (Heat 5/5) | 7 | DYLAN RAPOSO | 16 | 19.611 | 18.772 |
| 2WD BUGGY (Heat 5/5) | 7 | ANDREW PHILIPPE | 14 | 21.885 | 20.862 |
