LiveRC Class
2WD 17.5 Buggy
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIN GARDNER | #1 | 8479990 |
| 2 | DASHAUN BAILEY | #2 | 7140942 |
| 3 | DYLAN MCCUMBER | #3 | 6580044 |
Гонка #2 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SIGUENZA | #1 | 7677451 |
| 2 | MATT JARRETT | #2 | 6345961 |
| 3 | JOE POSTULA | #3 | 8485288 |
| 4 | DARIN GARDNER | #4 | 9414933 |
| 5 | JASON FORBES | #5 | 3456633 |
| 6 | JUAN ALONZO | #6 | 6350214 |
Гонка #3 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT ROBINSON | #1 | 4806923 |
| 2 | DARIN GARDNER | #2 | 1628867 |
| 3 | BOGDAN POPLACEAN | #3 | 7601671 |
| 4 | TONY MASIELLO | #4 | 1552187 |
| 5 | DASHAUN BAILEY | #5 | 4790793 |
Гонка #4 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN DANIEL DIAMOND | #1 | 8100221 |
| 2 | JOSH MEDINA | #2 | 8528713 |
| 3 | KENNY KONG | #3 | 8587759 |
| 4 | ROBERT ROBINSON | #4 | 9935693 |
| 5 | JASON HAAS | #5 | 6820350 |
| 6 | BRIAN DESROCHERS | #6 | 8618676 |
| 7 | BOB CHARTOS | #7 | 1600921 |
| 8 | MATT JARRETT | #8 | 6345961 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - 4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT ROBINSON | #1 | 4806923 |
| 2 | DASHAUN BAILEY | #2 | 4790793 |
| 3 | DARIN GARDNER | #3 | 1628867 |
| 4 | BOGDAN POPLACEAN | #4 | 7601671 |
| 5 | TONY MASIELLO | #5 | 1552187 |
Гонка #2 - 2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIN GARDNER | #1 | 8479990 |
| 2 | DASHAUN BAILEY | #2 | 7140942 |
| 3 | DYLAN MCCUMBER | #3 | 6580044 |
Гонка #3 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KENNY KONG | #1 | 8587759 |
| 2 | BRIAN DESROCHERS | #2 | 8618676 |
| 3 | BOB CHARTOS | #3 | 1600921 |
| 4 | ROBERT ROBINSON | #4 | 9935693 |
| 5 | JASON FORBES | #5 | 3456633 |
| 6 | JUAN ALONZO | #6 | — |
Гонка #4 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN DANIEL DIAMOND | #1 | 8100221 |
| 2 | JASON HAAS | #2 | 6820350 |
| 3 | JOSH MEDINA | #3 | 8528713 |
| 4 | JOE POSTULA | #4 | 8485288 |
| 5 | MATT JARRETT | #5 | 6345961 |
| 6 | CISCO SIGUENZA | #6 | 7677451 |
| 7 | DARIN GARDNER | #7 | 9414933 |
Qualifier Round 2
Гонка #1 - 4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT ROBINSON | #1 | 4806923 |
| 2 | DARIN GARDNER | #2 | 1628867 |
| 3 | BOGDAN POPLACEAN | #3 | 7601671 |
| 4 | DASHAUN BAILEY | #4 | 4790793 |
| 5 | TONY MASIELLO | #5 | 1552187 |
Гонка #2 - 2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIN GARDNER | #1 | 8479990 |
| 2 | DASHAUN BAILEY | #2 | 7140942 |
| 3 | DYLAN MCCUMBER | #3 | 6580044 |
Гонка #3 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIN GARDNER | #1 | 9414933 |
| 2 | JOE POSTULA | #2 | 8485288 |
| 3 | CISCO SIGUENZA | #3 | 7677451 |
| 4 | MATT JARRETT | #4 | 6345961 |
| 5 | JASON FORBES | #5 | 3456633 |
| 6 | JUAN ALONZO | #6 | — |
Гонка #4 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN DANIEL DIAMOND | #1 | 8100221 |
| 2 | JOSH MEDINA | #2 | 8528713 |
| 3 | ROBERT ROBINSON | #3 | 9935693 |
| 4 | KENNY KONG | #4 | 8587759 |
| 5 | JASON HAAS | #5 | 6820350 |
| 6 | BOB CHARTOS | #6 | 1600921 |
| 7 | BRIAN DESROCHERS | #7 | 8618676 |
Qualifier Round 3
Гонка #1 - 4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
4WD 13.5 Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT ROBINSON | #1 | 4806923 |
| 2 | DARIN GARDNER | #2 | 1628867 |
| 3 | BOGDAN POPLACEAN | #3 | 7601671 |
| 4 | TONY MASIELLO | #4 | 1552187 |
| 5 | DASHAUN BAILEY | #5 | 4790793 |
Гонка #2 - 2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
2wd 13.5 Stadium Truck (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIN GARDNER | #1 | 8479990 |
| 2 | DASHAUN BAILEY | #2 | 7140942 |
| 3 | DYLAN MCCUMBER | #3 | 6580044 |
Гонка #3 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MATT JARRETT | #1 | 6345961 |
| 2 | JOE POSTULA | #2 | 8485288 |
| 3 | DARIN GARDNER | #3 | 9414933 |
| 4 | CISCO SIGUENZA | #4 | 7677451 |
| 5 | JASON FORBES | #5 | 3456633 |
| 6 | JUAN ALONZO | #6 | 6350214 |
Гонка #4 - 2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
2WD 17.5 Buggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN DANIEL DIAMOND | #1 | 8100221 |
| 2 | JOSH MEDINA | #2 | 8528713 |
| 3 | KENNY KONG | #3 | 8587759 |
| 4 | ROBERT ROBINSON | #4 | 9935693 |
| 5 | JASON HAAS | #5 | 6820350 |
| 6 | BRIAN DESROCHERS | #6 | 8618676 |
| 7 | BOB CHARTOS | #7 | 1600921 |
