LiveRC Class
ISTC 13.5T
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-Main | 2 | ANDREW BUDGE | 19 | 16.711 | 15.835 |
| A1-Main | 3 | DAVID CALWELL | 20 | 15.885 | 15.62 |
| B2-Main | 6 | ANDREW BUDGE | 19 | 16.696 | 15.936 |
| A2-Main | 7 | TIM HILYEAR | 19 | 16.038 | 15.767 |
| B3-Main | 10 | ANDREW BUDGE | 19 | 17.386 | 16.258 |
| A3-Main | 11 | Glenn Wilson | 19 | 16.296 | 15.827 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTC 13.5T (Heat 1/2) | 2 | TIM BOUNDY | 19 | 15.919 | 15.713 |
| ISTC 13.5T (Heat 1/2) | 2 | TIM BOUNDY | 19 | 15.977 | 15.419 |
| ISTC 13.5T (Heat 2/2) | 3 | TIM HILYEAR | 19 | 15.89 | 15.438 |
| ISTC 13.5T (Heat 2/2) | 3 | TIM HILYEAR | 19 | 15.849 | 15.436 |
