LiveRC Class
Sport 2wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 2 | NATE SILLIMAN | 17 | 18.396 | 16.591 |
| A1-Main | 5 | RAY BARRERO | 18 | 16.975 | 15.889 |
| A2-Main | 16 | ANTHONY RAMIREZ | 18 | 17.094 | 16.019 |
| A3-Main | 27 | RAY BARRERO | 19 | 16.557 | 16.038 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 2wd Buggy (Heat 1/3) | 2 | RAY BARRERO | 18 | 17.026 | 15.7 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 1/3) | 2 | RAY BARRERO | 18 | 17.294 | 15.894 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 1/3) | 2 | RAY BARRERO | 18 | 17.061 | 15.641 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 2/3) | 3 | ANTHONY RAMIREZ | 17 | 17.983 | 16.377 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 2/3) | 3 | ANTHONY RAMIREZ | 18 | 17.08 | 16.218 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 2/3) | 3 | ANTHONY RAMIREZ | 18 | 16.836 | 16.314 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 3/3) | 4 | LOUIS IBARRA | 18 | 17.771 | 16.503 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 3/3) | 4 | DANNY MONTANEZ | 18 | 17.495 | 16.293 |
| Sport 2wd Buggy (Heat 3/3) | 4 | DANNY MONTANEZ | 18 | 17.249 | 16.188 |
