LiveRC Class
USGT
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CASEY SHUMA | —
| ||||
| #2 | KALLEN VERGARA | —
|
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | KALLEN VERGARA | 40/6:08.957 · 40/6:08.957 (1) 38/6:09.183 (3) |
| #2 | CASEY SHUMA | 38/6:02.824 · 38/6:02.824 (3) 37/6:03.426 (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KALLEN VERGARA | —
| ||||
| #2 | BRENT MERRITT | —
| ||||
| #3 | ALEX THOMPSON | —
| ||||
| #4 | CASEY SHUMA | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KALLEN VERGARA | —
| ||||
| #2 | CASEY SHUMA | —
| ||||
| #3 | ALEX THOMPSON | —
| ||||
| #4 | BRENT MERRITT | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CASEY SHUMA | —
| ||||
| #2 | KALLEN VERGARA | —
| ||||
| #3 | ALEX THOMPSON | —
| ||||
| #4 | BRENT MERRITT | —
|
