LiveRC Class
GT
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | — | |
| #2 | — | |
| #3 | DYLAN SHEPHERD M | — |
| #4 | — | |
| #5 | — | |
| #6 | — | |
| #7 | CRAIG STEKELENBURG M | — |
| #8 | — | |
| #9 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 150 · [50,50,50] 14/4:04.110 (3) 14/4:05.015 (4) | |
| #2 | 144 · [48,48,48] 14/4:04.255 (3) 14/4:05.661 (4) | |
| #3 | DYLAN SHEPHERD M | 136 · [46,46,44] 14/4:12.764 (3) 14/4:18.252 (4) |
| #4 | 130 · [46,44,40] 14/4:18.632 (4) 13/4:03.406 (2) | |
| #5 | 128 · [48,40,40] 13/4:01.976 (1) 13/4:04.030 (4) | |
| #6 | 128 · [46,42,40] 14/4:18.449 (3) 13/4:02.346 (1) | |
| #7 | CRAIG STEKELENBURG M | 128 · [44,42,42] 14/4:17.875 (3) 13/4:04.258 (2) |
| #8 | 118 · [42,38,38] 13/4:03.236 (4) 13/4:11.235 (3) | |
| #9 | 39 · [39,0,0] 1/2.750 (DNF) (1) 0/0.000 (DNS) (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | CRAIG STEKELENBURG M | —
| ||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | DYLAN SHEPHERD M | —
| ||||
| #9 | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | DYLAN SHEPHERD M | —
| ||||
| #5 | CRAIG STEKELENBURG M | —
| ||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | DYLAN SHEPHERD M | —
| ||||
| #4 | CRAIG STEKELENBURG M | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | DYLAN SHEPHERD M | —
| ||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | CRAIG STEKELENBURG M | —
|
