LiveRC Class
Old Electric Buggy - Club
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | WES MIRAVALLE | 14 | 30.481 | 29.017 |
| B-Main | 3 | KIRK EIDEL | 15 | 29.324 | 27.643 |
| A1-Main | 5 | BRAD DEAN | 19 | 26.522 | 25.628 |
| A2-Main | 8 | BRAD DEAN | 19 | 26.343 | 25.417 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Electric Buggy - Club (Heat 1/3) | 1 | MIKE MARSHALL | 11 | 28.258 | 27.063 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 1/3) | 1 | CONNOR JOHNSON | 10 | 30.009 | 29.123 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 1/3) | 1 | TREVOR PARRISH | 10 | 30.025 | 28.334 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 2/3) | 2 | TREVOR PARRISH | 11 | 29.243 | 28.052 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 2/3) | 2 | KEN SCHUELER | 11 | 27.634 | 27.139 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 2/3) | 2 | PAUL SVEJKOSKY | 11 | 27.563 | 26.374 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 3/3) | 3 | NATE JASKOT | 12 | 26.385 | 25.727 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 3/3) | 3 | BRAD DEAN | 12 | 26.197 | 25.557 |
| Old Electric Buggy - Club (Heat 3/3) | 3 | NATE JASKOT | 12 | 27.11 | 26.449 |
