LiveRC Class
4WD BUGGY
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Main | 2 | PETER BALDIN | 31 | 12.062 | 11.13 |
| D-Main | 5 | DALTON OLIVER | 33 | 11.43 | 10.05 |
| C-Main | 8 | ADAM TOMAS | 34 | 10.867 | 10.098 |
| B-Main | 10 | JAMMIN JIM | 36 | 10.381 | 9.668 |
| A-Main | 15 | DAVE REIMER | 38 | 9.795 | 9.3 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD BUGGY (Heat 1/5) | 10 | JOSHUA MEZENBURG | 20 | 12.246 | 10.721 |
| 4WD BUGGY (Heat 1/5) | 10 | LUIGI BALDIN | 20 | 12.199 | 10.628 |
| 4WD BUGGY (Heat 1/5) | 11 | SCOTT CROZIER | 24 | 10.263 | 9.611 |
| 4WD BUGGY (Heat 2/5) | 11 | DALTON OLIVER | 22 | 11.216 | 10.102 |
| 4WD BUGGY (Heat 2/5) | 11 | RICHARD SZOMMER | 22 | 10.917 | 10.331 |
| 4WD BUGGY (Heat 2/5) | 12 | ZRINO DODIG | 22 | 11.25 | 10.238 |
| 4WD BUGGY (Heat 3/5) | 12 | CRAIG AUBERTIN | 23 | 10.594 | 9.873 |
| 4WD BUGGY (Heat 3/5) | 12 | ZRINO DODIG | 23 | 10.61 | 10.008 |
| 4WD BUGGY (Heat 3/5) | 13 | DAVE REIMER | 25 | 9.95 | 9.39 |
| 4WD BUGGY (Heat 4/5) | 13 | MONTY WOLFF | 24 | 10.136 | 9.709 |
| 4WD BUGGY (Heat 4/5) | 13 | BRAYDEN MCKAY | 24 | 10.257 | 9.482 |
| 4WD BUGGY (Heat 4/5) | 14 | CARL BALZER | 24 | 10.3 | 9.419 |
| 4WD BUGGY (Heat 5/5) | 14 | DOUG REIMER | 25 | 9.685 | 9.16 |
| 4WD BUGGY (Heat 5/5) | 14 | DOUG REIMER | 26 | 9.528 | 9.184 |
| 4WD BUGGY (Heat 5/5) | 15 | DOUG REIMER | 23 | 10.464 | 9.384 |
