LiveRC Class
Off-Road 21.5 Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | CIAN F | 19 | 13.251 | 12.17 |
| B-Main | 5 | KODY FAIR | 23 | 13.46 | 12.663 |
| A-Main | 11 | Matt Hunter | 29 | 12.704 | 12.337 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 1/3) | 9 | KODY FAIR | 23 | 13.666 | 12.761 |
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 1/3) | 9 | MIKE GUM | 23 | 13.203 | 12.363 |
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 2/3) | 10 | JOSH WHEELER | 23 | 13.587 | 12.502 |
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 2/3) | 10 | COLTON LONG | 24 | 12.976 | 11.688 |
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 3/3) | 11 | Matt Hunter | 24 | 12.873 | 12.219 |
| Off-Road 21.5 Buggy (Heat 3/3) | 11 | Matt Hunter | 24 | 12.747 | 12.517 |
