LiveRC Class
Latemodel
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | RYAN RALPH | —
| ||||
| #2 | LEE THOMPSON | —
| ||||
| #3 | DOUG GERNATT | —
| ||||
| #4 | WADE DAVIS | —
| ||||
| #5 | PEYTON JAYNES | —
|
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | RYAN RALPH | 1 · [1,1,0,0,...] N/A |
| #1 | LEE THOMPSON | 1 · [1,1,0,0,...] N/A |
| #3 | DOUG GERNATT | 3 · [0,0,1,1,...] N/A |
| #3 | PEYTON JAYNES | 3 · [0,0,1,1,...] N/A |
| #5 | WADE DAVIS | 5 · [0,0,0,0,...] N/A |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | RYAN RALPH | —
| ||||
| #2 | LEE THOMPSON | —
| ||||
| #3 | DOUG GERNATT | —
| ||||
| #4 | PEYTON JAYNES | —
| ||||
| #5 | WADE DAVIS | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LEE THOMPSON | —
| ||||
| #2 | RYAN RALPH | —
| ||||
| #3 | PEYTON JAYNES | —
| ||||
| #4 | DOUG GERNATT | —
| ||||
| #5 | WADE DAVIS | —
|
