LiveRC Class

1/10 EP Buggy 2WD

Heats

Заезды

Пилот
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 1/2)1DAN D1210.52110.041
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 1/2)1DAN D1210.86410.015
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 1/2)1DAN D1111.25510.033
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 1/2)1DAN D1111.35510.172
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 2/2)2ADA A1210.2610.038
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 2/2)2BERTIL B1210.28810.06
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 2/2)2ADA A1111.83110.149
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 2/2)2ADA A1012.32410.173
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 1/2)1DAN D913.89510.175
1/10 EP Buggy 2WD (Heat 2/2)2ADA A913.49411.109