LiveRC Class
8th Electric Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 1 | — | — | — | — |
| B-Main | 1 | AARON CAVANAH | 17 | 28.471 | 26.154 |
| A-Main | 3 | — | — | — | — |
| A-Main | 3 | CHARLIE DEAKMAN | 18 | 27.318 | 25.411 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1: 8th Electric Buggy Heat 1 | 1 | — | — | — | — |
| Race 1: 8th Electric Buggy Heat 1 | 1 | — | — | — | — |
| Race 1: 8th Electric Buggy Heat 1 | 1 | — | — | — | — |
| 8th Electric Buggy (Heat 1/2) | 1 | AARON CAVANAH | 11 | 28.726 | 26.883 |
| 8th Electric Buggy (Heat 1/2) | 1 | AARON CAVANAH | 11 | 28.911 | 27.745 |
| 8th Electric Buggy (Heat 1/2) | 1 | CHARLIE DEAKMAN | 12 | 26.559 | 25.009 |
| Race 2: 8th Electric Buggy Heat 2 | 2 | — | — | — | — |
| Race 2: 8th Electric Buggy Heat 2 | 2 | — | — | — | — |
| Race 2: 8th Electric Buggy Heat 2 | 2 | — | — | — | — |
| 8th Electric Buggy (Heat 2/2) | 2 | CHARLIE DEAKMAN | 12 | 26.644 | 25.33 |
| 8th Electric Buggy (Heat 2/2) | 2 | CHARLIE DEAKMAN | 12 | 26.924 | 25.455 |
| 8th Electric Buggy (Heat 2/2) | 2 | JASON LEE | 12 | 27.323 | 26.562 |
