LiveRC Class
Crate Latemodel
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | BEARD | 25 | 5.825 | 5.135 |
| B-Main | 5 | JUSTIN MALLETTE | 25 | 5.454 | 4.964 |
| A-Main | 7 | WILLIS MCDOWELL | 50 | 5.71 | 5.339 |
| A-Main | 11 | LEE THOMPSON | 50 | 5.354 | 5.065 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Crate Latemodel (Heat 1/1) | 1 | WILLIS MCDOWELL | 30 | 5.788 | 5.444 |
| Crate Latemodel (Heat 1/1) | 1 | JIM GANIME | 11 | 5.981 | 5.754 |
| Crate Latemodel (Heat 1/1) | 1 | WILLIS MCDOWELL | 30 | 5.999 | 5.681 |
| Latemodel (Heat 1/3) | 7 | BILL RUSHING | 30 | 5.416 | 5.245 |
| Latemodel (Heat 1/3) | 7 | ROSS MAY | 30 | 5.378 | 5.053 |
| Latemodel (Heat 1/3) | 7 | ERIC GANIME | 12 | 5.402 | 5.117 |
| Latemodel (Heat 2/3) | 8 | ROSS MAY | 30 | 5.474 | 5.123 |
| Latemodel (Heat 2/3) | 8 | ZACH JAYNES | 10 | 6.448 | 5.375 |
| Latemodel (Heat 2/3) | 8 | JOSH NICHOLSON | 30 | 5.369 | 5.173 |
| Latemodel (Heat 3/3) | 9 | LEE THOMPSON | 30 | 5.361 | 5.042 |
| Latemodel (Heat 3/3) | 9 | ERIC GANIME | 30 | 5.278 | 5.164 |
| Latemodel (Heat 3/3) | 9 | ROSS MAY | 10 | 6.021 | 5.12 |
