LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1黃 曉傑1423.03421.786
A1-Main2貝 子恒1421.83420.984
B1-Main7楊 駿傑1422.47221.711
A2-Main8貝 子恒1521.73120.995
B2-Main13李 浩1421.89820.926
A3-Main14李 卓衡1421.94521.637
D-Main18————
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1李 浩1323.27221.325
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1沈 新雨1422.51521.51
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1李 浩1323.7321.862
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1江 竺旻1323.1821.539
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2孫 銘浩1323.51521.898
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2覃 海越1325.00922.285
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2覃 海越1324.49222.79
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2孫 銘浩1226.73324.836
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 卓衡1421.95321.27
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 卓衡1421.99221.203
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 卓衡1422.66721.609
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3龍 信潼1423.00321.73
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4萬 峻希1422.521.233
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4戚 浩林1521.41120.653
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4貝 子恒1421.72620.564
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4貝 子恒1521.15420.43
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1戚 浩林1222.80422.128
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2李 浩———
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3劉 燦東1323.7721.717
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4黃 曉傑1323.98620.584