LiveRC Class
17.5 2WD Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 2 | BEN LANE | 14 | 17.78 | 16.316 |
| C-Main | 4 | KYLE BAKER | 16 | 15.645 | 15.226 |
| B-Main | 6 | KYLE BAKER | 15 | 15.976 | 15.193 |
| A-Main | 9 | MARCEL"STICKAS"GRAHAMBELL | 16 | 15.255 | 14.519 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 2WD Buggy (Heat 1/4) | 2 | ENZO HICKS | 15 | 17.493 | 15.976 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 1/4) | 2 | KYLE BAKER | 14 | 17.167 | 15.666 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 2/4) | 3 | JOE BOLDUC | 15 | 16.31 | 15.349 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 2/4) | 3 | JUST PLAIN OLD LIGHTNING | 15 | 16.689 | 16.132 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 3/4) | 4 | JOSE ROCKET RODRIGUEZ | 16 | 15.467 | 14.826 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 3/4) | 4 | JOSH HEINO | 16 | 15.642 | 15.094 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 4/4) | 5 | MARCEL"STICKAS"GRAHAMBELL | 17 | 14.923 | 14.552 |
| 17.5 2WD Buggy (Heat 4/4) | 5 | HANK 1 | 16 | 15.019 | 14.566 |
