LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1蘇 昱升1325.08323.301
A1-Main2黃 曉傑1421.68220.964
B1-Main4梁 子傑1324.322.783
A2-Main5黃 曉傑1521.54820.909
B2-Main7李 雍雋1423.10221.594
A3-Main8李 卓衡1521.32220.758
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1蘇 昱升1226.72724.015
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1蘇 昱升1127.70524.976
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1徐 偉傑1227.30525.401
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1徐 偉傑1128.25426.216
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2李 浩1323.16221.884
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2李 浩1323.44422.381
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2梁 子傑1324.1723.346
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2吳 嘉樂1324.89823.802
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3楊 駿傑1421.8521.292
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 子鍵1421.97921.286
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 子鍵1422.0321.395
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3甘 浩民1422.922.134
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4馬 浩然1520.59720.115
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4馬 浩然1520.36320.002
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4關 睿銘1521.34220.181
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4關 睿銘1521.46720.514
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1謝 彥佑———
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2王 鼎深———
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3甘 浩民1223.98522.593
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4馬 浩然621.76221.444