LiveRC Class
2wd Buggy 17.5t
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 1 | JOHN A | 35 | 10.384 | 9.624 |
| B-Main | 3 | DARIN CRANMER | 35 | 10.212 | 9.339 |
| A-Main | 7 | JAMES CRANMER | 53 | 9.107 | 8.791 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/4) | 1 | CHRIS FOSTER | 37 | 10.023 | 9.346 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/4) | 1 | MATT BRUNS | 34 | 10.819 | 10 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/4) | 1 | JAMES CRANMER | 39 | 9.314 | 8.86 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 2/4) | 2 | KENNY JEFFERIES | 36 | 10.195 | 9.463 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 2/4) | 2 | FRANK PAULIN | 36 | 10.086 | 9.447 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 2/4) | 2 | KENNY JEFFERIES | 34 | 10.893 | 9.838 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 3/4) | 3 | MIKE NICHOLS | 39 | 9.429 | 9.059 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 3/4) | 3 | MIKE NICHOLS | 38 | 9.668 | 9.123 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 3/4) | 3 | TOM MCHUGH | 37 | 9.929 | 9.541 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 4/4) | 4 | JAMES CRANMER | 40 | 9.007 | 8.835 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 4/4) | 4 | DUSTIN KENDRICK | 40 | 9.042 | 8.771 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 4/4) | 4 | DJ CRANMER | 39 | 9.257 | 8.875 |
