LiveRC Class
21.5 Independent 2wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 1 | MCKINLEY LEIBOLD | 15 | 20.933 | 19.188 |
| C-Main | 5 | LUKE HAAS | 16 | 18.706 | 17.957 |
| B-Main | 10 | VICTOR BURGER | 17 | 18.539 | 17.598 |
| A-Main | 14 | VAUGHN VANCE | 18 | 17.416 | 16.554 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 1/3) | 3 | JAEVIN SARGENT | 16 | 19.515 | 16.606 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 1/3) | 3 | CHRIS ANDERSON | 17 | 18.72 | 18.088 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 1/3) | 3 | VAUGHN VANCE | 17 | 17.884 | 16.802 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 2/3) | 4 | MICHAEL MCMULLEN | 17 | 17.851 | 16.717 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 2/3) | 4 | SAM SCHEFFLER | 17 | 17.962 | 16.861 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 2/3) | 4 | SAM SCHEFFLER | 17 | 18.3 | 16.866 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 3/3) | 5 | VAUGHN VANCE | 18 | 17.513 | 16.55 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 3/3) | 5 | ROBERT SUMMERS | 18 | 17.549 | 16.618 |
| 21.5 Independent 2wd Buggy (Heat 3/3) | 5 | ROBERT SUMMERS | 17 | 18.369 | 17.112 |
