LiveRC Class
1/10电动房车u12组
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Qualifier Round 1
Гонка #1 - 1/10电动房车u12组 (Heat 1/4)
Гонка #2 - 1/10电动房车u12组 (Heat 2/4)
Гонка #3 - 1/10电动房车u12组 (Heat 3/4)
Гонка #4 - 1/10电动房车u12组 (Heat 4/4)
Гонка #5 - 1/12平路车 U12组 (Heat 1/3)
Гонка #6 - 1/12平路车 U12组 (Heat 2/3)
Гонка #7 - 1/12平路车 U12组 (Heat 3/3)
Гонка #8 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 1/5)
1/10 F1方程式 U12组 (Heat 1/5)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | 董翔宇浙江四队 | #1 | — |
| 2 | 傅译瑧浙江嘉兴队 | #2 | — |
| 3 | 鲁广哲吉林省延边2队 | #3 | — |
| 4 | 陈卓宁波一队 | #4 | — |
| 5 | 陈赞宇宁波一队 | #5 | — |
| 6 | 蒋浩全吉林省延边1队 | #6 | — |
| 7 | 许明瀚湖北2队 | #7 | — |
| 8 | 王子晨浙江三队 | #8 | — |
Гонка #9 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 2/5)
Гонка #10 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 3/5)
Гонка #11 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 4/5)
Гонка #12 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 5/5)
Гонка #13 - 1/10内燃机房车u12组 (Heat 1/3)
Гонка #14 - 1/10内燃机房车u12组 (Heat 2/3)
Qualifier Round 2
Гонка #1 - 1/10电动房车u12组 (Heat 1/4)
Гонка #2 - 1/10电动房车u12组 (Heat 2/4)
Гонка #3 - 1/10电动房车u12组 (Heat 3/4)
Гонка #4 - 1/10电动房车u12组 (Heat 4/4)
Гонка #5 - 1/12平路车 U12组 (Heat 1/3)
Гонка #6 - 1/12平路车 U12组 (Heat 2/3)
Гонка #7 - 1/12平路车 U12组 (Heat 3/3)
Гонка #8 - 1/10 F1方程式 U12组 (Heat 1/5)
1/10 F1方程式 U12组 (Heat 1/5)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | 董翔宇浙江四队 | #2 | — |
| 2 | 傅译瑧浙江嘉兴队 | #5 | — |
| 3 | 鲁广哲吉林省延边2队 | #7 | — |
| 4 | 陈卓宁波一队 | #1 | — |
| 5 | 陈赞宇宁波一队 | #3 | — |
| 6 | 蒋浩全吉林省延边1队 | #8 | — |
| 7 | 许明瀚湖北2队 | #4 | — |
| 8 | 王子晨浙江三队 | #6 | — |
