LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1蘇 昱升1326.44123.223
A1-Main2戚 浩林1522.50722.132
B1-Main4孫 銘浩1424.03522.88
A2-Main5李 卓衡1522.80821.927
B2-Main7周 樂天1423.96323.096
A3-Main8李 卓衡1522.19921.714
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1黃 華健1324.8323.968
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1黃 華健1324.93624.247
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1劉 燦東1226.09825.222
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1梁 子傑1226.20825.507
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2沈 新雨1324.04822.576
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2貝 子恒1324.04522.85
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2貝 子恒1324.46523.63
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2沈 新雨1225.79424.152
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3江 竺旻1423.01222.402
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3李 卓衡1423.03122.498
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3李 卓衡1323.85422.604
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3李 卓衡1323.67722.676
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1楊 駿傑1032.36130.712
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蘇 昱升936.37231.422
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3何 卓傑829.2927.262