LiveRC Class
1/8 Expert Electric Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 2 | JAVON MALLORY | 22 | 20.974 | 19.827 |
| A1-Main | 8 | LEE SETSER | 26 | 18.962 | 18.886 |
| A2-Main | 14 | LEE SETSER | 26 | 19.589 | 19.123 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 1/2) | 8 | JOE SPIGGLE | 15 | 20.946 | 20.523 |
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 1/2) | 8 | WADE PIGGOTT | 15 | 21.024 | 20.605 |
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 1/2) | 9 | LEE SETSER | 16 | 19.583 | 18.96 |
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 2/2) | 9 | LEE SETSER | 16 | 19.489 | 18.957 |
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 2/2) | 9 | JACOB HARDISON | 16 | 19.542 | 19.092 |
| 1/8 Expert Electric Buggy (Heat 2/2) | 10 | JACOB ALLEN | 15 | 20.898 | 20.198 |
