LiveRC Class
Pro Nitro Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 57 | CODY TURNER | 21 | 35.751 | 34.123 |
| C-Main | 64 | DANIEL PARIENTE | 26 | 34.403 | 33.466 |
| B-Main | 73 | DAVID OLSEN | 35 | 35.022 | 33.724 |
| A-Main | 83 | JUAN CARLOS CANAS CARRASCO | 77 | 35.251 | 33.943 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Nitro Buggy (Heat 1/4) | 74 | KADEN FULLER | 7 | 35.561 | 35.243 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 1/4) | 74 | SPENCER HECKERT | 7 | 35.227 | 34.67 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 1/4) | 74 | KADEN FULLER | 7 | 34.465 | 33.755 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 2/4) | 75 | MASON FULLER | 7 | 34.962 | 34.577 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 2/4) | 75 | MASON FULLER | 7 | 34.745 | 34.511 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 2/4) | 75 | MASON FULLER | 8 | 33.915 | 33.584 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 3/4) | 76 | DAKOTAH PHEND | 7 | 34.978 | 34.514 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 3/4) | 76 | JARED WIGGINS | 7 | 34.82 | 34.232 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 3/4) | 76 | DAKOTAH PHEND | 8 | 33.771 | 33.244 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 4/4) | 77 | RYAN MAIFIELD | 7 | 34.831 | 34.443 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 4/4) | 77 | JUAN CARLOS CANAS CARRASCO | 7 | 34.5 | 34.241 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 4/4) | 77 | SPENCER RIVKIN | 8 | 33.608 | 33.339 |
Практики
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Nitro Buggy (Heat 1/4) | 74 | RYAN LUTZ | 13 | 36.444 | 33.475 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 2/4) | 75 | DAVID RONNEFALK | 13 | 39.283 | 33.623 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 3/4) | 76 | RYAN MAIFIELD | 12 | 39.245 | 33.359 |
| Pro Nitro Buggy (Heat 4/4) | 77 | JUAN CARLOS CANAS CARRASCO | 15 | 34.574 | 33.317 |
